
写真: 663highland / CC BY-SA 4.0 ・ Wikimedia Commons
岩手県
いわてけん ・ 北海道・東北地方 ・ 都道府県
公式サイト
北海道に次ぐ広さを持つ県。リアス海岸の三陸沿岸、奥州藤原氏が築いた平泉の文化、宮沢賢治の故郷として知られます。わんこそばや南部鉄器も名物。
基本データ
- 県庁所在地
- 盛岡市
- 市区町村
- 3314市・15町・4村
- 人口
- 1,124,652人 全国32位2025年国勢調査
- 5年間の増減
- −7.1% 全国3位2020年 1,210,534人から
出典: 総務省「令和7年国勢調査」(人口・面積・人口密度)、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年)。全国の順位は47の都道府県の中で、値をもとにこのサイトで並べたものです。
注目の市町村
- 盛岡市 冷麺・じゃじゃ麺・わんこそばの三大麺の街。
- 平泉町 中尊寺金色堂と毛越寺。
- 花巻市 宮沢賢治の生誕地で、温泉郷も豊富。
いまの警報・注意報と地震
岩手県の見どころ
分類から探す
Wikidata に登録されている湖・滝・神社・寺・城・博物館・温泉・道の駅・酒蔵・飲食店などと、国の名勝・史跡・世界遺産などから、知名度の高い順に自動で選んだものです(営業中かどうかは確認していません)。名前と説明は Wikidata(CC0)、写真は Wikimedia Commons(撮影者・ライセンスは各写真の下)。
岩手県の国立公園
国立公園の範囲(環境省 生物多様性センター「国立公園区域等」GISデータ(2025年4月28日更新、https://www.biodic.go.jp/)を使用し、NIPPON ATLAS が結合・簡略化したもの)と、市区町村の境界(国土数値情報「行政区域データ」2021年1月時点)を重ねて、約0.5km² 以上重なるものを選んでいます(目安)。面積は環境省「国立公園の概要」(令和8年4月10日)の陸域の面積です。国立公園の一覧
生産量の全国順位
| 品目 | 量 | 全国順位 |
|---|
| わかめ類(養殖)収獲量・令和6年 | 1.2万t | 2位26都道府県中 |
| さんま漁獲量・令和6年 | 6,428 t | 2位8都道府県中 |
| こんぶ類(養殖)収獲量・令和6年 | 3,556 t | 2位7都道府県中 |
| たこ類漁獲量・令和6年 | 1,392 t | 2位39都道府県中 |
| うに類漁獲量・令和6年 | 667 t | 2位23都道府県中 |
| めかじき漁獲量・令和6年 | 333 t | 2位19都道府県中 |
| きちじ漁獲量・令和6年 | 205 t | 2位5都道府県中 |
| りんご収穫量・令和6年産 | 3.7万t | 3位14都道府県中 |
| たら類漁獲量・令和6年 | 3,580 t | 3位17都道府県中 |
| するめいか漁獲量・令和6年 | 2,690 t | 3位32都道府県中 |
| すけとうだら漁獲量・令和6年 | 1,949 t | 3位9都道府県中 |
| まだら漁獲量・令和6年 | 1,631 t | 3位15都道府県中 |
| みなみまぐろ漁獲量・令和6年 | 1,166 t | 3位8都道府県中 |
| ほや類(養殖)収獲量・令和6年 | 763 t | 3位4都道府県中 |
| さけ・ます類漁獲量・令和6年 | 97 t | 3位10都道府県中 |
| あわび類漁獲量・令和6年 | 74 t | 3位32都道府県中 |
| さけ類漁獲量・令和6年 | 65 t | 3位9都道府県中 |
| こんぶ類漁獲量・令和6年 | 51 t | 3位3都道府県中 |
| ます類漁獲量・令和6年 | 32 t | 3位9都道府県中 |
| 乳用牛飼養頭数・令和7年2月1日現在 | 37,600頭 | 4位47都道府県中 |
出典: 農林水産省 「果樹生産出荷統計」(令和6年産)、「海面漁業生産統計調査」(令和6年)、「海面漁業生産統計調査(海面養殖業)」(令和6年)、「畜産統計調査」(令和7年2月1日現在)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。果樹は主産県だけが調査の対象。順位のリンクから、その品目の全国ランキングを見られます。
産業
農業
農業産出額 3,237億円(全国10位 / 47都道府県)
| 品目 | 産出額 | 内訳 | 全国順位 |
|---|
| 鶏 | 885.9億円 | 27% | 2位シェア8.7% |
| 米 | 872.8億円 | 27% | 11位シェア3.4% |
| 野菜 | 294億円 | 9% | 31位シェア1.2% |
| 乳用牛 | 267.7億円 | 8% | 6位シェア2.7% |
| 豚 | 267.3億円 | 8% | 8位シェア4.9% |
| 肉用牛 | 252.5億円 | 8% | 6位シェア3.2% |
漁業
海面漁業の経営体 2,896(全国4位・シェア4.4%)
経営体は、海で漁業や養殖を営み、とれたものを売っている世帯や会社などの数です(漁業センサスの数え方)。
製造業
製造品出荷額等 34,231億円(全国29位・シェア0.90%)
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」、「2023年漁業センサス」、経済産業省「2025年経済構造実態調査 製造業事業所調査」(2024年実績)、総務省「令和7年国勢調査」。順位は公表値のある都道府県の中での順位。都道府県の値は市町村の値の合計で、秘匿値(公表されていない値)を含まないため公表値と少し異なる場合があります。
岩手県の市区町村(33)
| 市区町村 | 人口 | 5年間の増減 | 面積 | いまの気温最寄りのアメダス |
|---|
| 盛岡市もりおかし | 278,444人 | −3.9% | 886 km² | |
| 宮古市みやこし | 44,247人 | −12.2% | 1,259 km² | |
| 大船渡市おおふなとし | 30,565人 | −12.0% | 323 km² | |
| 花巻市はなまきし | 87,233人 | −6.4% | 908 km² | |
| 北上市きたかみし | 90,811人 | −2.4% | 438 km² | |
| 久慈市くじし | 29,622人 | −10.4% | 624 km² | |
| 遠野市とおのし | 22,625人 | −10.8% | 826 km² | |
| 一関市いちのせきし | 101,810人 | −9.0% | 1,256 km² | |
| 陸前高田市りくぜんたかたし | 16,395人 | −10.2% | 232 km² | |
| 釜石市かまいしし | 27,992人 | −12.7% | 440 km² | |
| 二戸市にのへし | 22,975人 | −9.9% | 420 km² | |
| 八幡平市はちまんたいし | 22,060人 | −8.2% | 862 km² | |
| 奥州市おうしゅうし | 103,802人 | −8.1% | 993 km² | |
| 滝沢市たきざわし | 53,711人 | −3.4% | 182 km² | |
| 雫石町しずくいしちょう | 14,286人 | −9.2% | 609 km² | |
| 葛巻町くずまきまち | 4,874人 | −13.5% | 435 km² | |
| 岩手町いわてまち | 10,652人 | −13.3% | 360 km² | |
| 紫波町しわちょう | 31,441人 | −2.2% | 239 km² | |
| 矢巾町やはばちょう | 26,981人 | −3.8% | 67.32 km² | |
| 西和賀町にしわがまち | 4,355人 | −15.2% | 591 km² | |
| 金ケ崎町かねがさきちょう | 15,110人 | −2.7% | 180 km² | |
| 平泉町ひらいずみちょう | 6,422人 | −11.4% | 63.39 km² | |
| 住田町すみたちょう | 4,331人 | −14.2% | 335 km² | |
| 大槌町おおつちちょう | 9,850人 | −10.5% | 200 km² | |
| 山田町やまだまち | 12,680人 | −11.5% | 263 km² | |
| 岩泉町いわいずみちょう | 7,421人 | −15.0% | 992 km² | |
| 田野畑村たのはたむら | 2,678人 | −12.5% | 156 km² | |
| 普代村ふだいむら | 2,132人 | −14.3% | 69.66 km² | |
| 軽米町かるまいまち | 7,410人 | −12.0% | 246 km² | |
| 野田村のだむら | 3,609人 | −8.3% | 80.80 km² | |
| 九戸村くのへむら | 4,713人 | −12.4% | 134 km² | |
| 洋野町ひろのちょう | 13,406人 | −11.2% | 303 km² | |
| 一戸町いちのへまち | 10,009人 | −12.9% | 300 km² | |
出典: 総務省「令和7年国勢調査」(人口は2025年、増減は2020年との比較)。面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和7年)。政令指定都市は区をまとめて1つにしています。いまの気温は、気象庁ホームページのアメダスの最新の観測値(速報値)のうち、その市区町村にいちばん近い地点(同じ都道府県の中)の値を、そのまま表示しています(画面で読み込み。地点名は値の下)。今日の全国の最高気温・最低気温