都道府県の米の農業産出額ランキング
米の農業産出額 ・ 47の都道府県中(全47件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 米の農業産出額 |
|---|
| 1 | 新潟県 | 2,069億円シェア8.1% |
| 2 | 北海道 | 1,841億円シェア7.2% |
| 3 | 秋田県 | 1,652億円シェア6.4% |
| 4 | 茨城県 | 1,399億円シェア5.5% |
| 5 | 福島県 | 1,324億円シェア5.2% |
| 6 | 山形県 | 1,312億円シェア5.1% |
| 7 | 宮城県 | 1,309億円シェア5.1% |
| 8 | 千葉県 | 1,005億円シェア3.9% |
| 9 | 栃木県 | 998.4億円シェア3.9% |
| 10 | 青森県 | 954.9億円シェア3.7% |
| 11 | 岩手県 | 872.8億円シェア3.4% |
| 12 | 富山県 | 647.5億円シェア2.5% |
| 13 | 長野県 | 635.4億円シェア2.5% |
| 14 | 兵庫県 | 627億円シェア2.4% |
| 15 | 熊本県 | 545.1億円シェア2.1% |
| 16 | 福岡県 | 536.2億円シェア2.1% |
| 17 | 滋賀県 | 534.7億円シェア2.1% |
| 18 | 埼玉県 | 528.7億円シェア2.1% |
| 19 | 岡山県 | 481.4億円シェア1.9% |
| 20 | 愛知県 | 424.6億円シェア1.7% |
| 21 | 福井県 | 407.7億円シェア1.6% |
| 22 | 石川県 | 390億円シェア1.5% |
| 23 | 三重県 | 377.2億円シェア1.5% |
| 24 | 広島県 | 376.8億円シェア1.5% |
| 25 | 鹿児島県 | 336億円シェア1.3% |
| 26 | 佐賀県 | 333.4億円シェア1.3% |
| 27 | 岐阜県 | 332.9億円シェア1.3% |
| 28 | 大分県 | 316億円シェア1.2% |
| 29 | 山口県 | 283.8億円シェア1.1% |
| 30 | 群馬県 | 273.7億円シェア1.1% |
| 31 | 静岡県 | 268.6億円シェア1.0% |
| 32 | 島根県 | 258億円シェア1.0% |
| 33 | 京都府 | 246.1億円シェア1.0% |
| 34 | 宮崎県 | 236.7億円シェア0.90% |
| 35 | 愛媛県 | 214.8億円シェア0.80% |
| 36 | 鳥取県 | 206.2億円シェア0.80% |
| 37 | 長崎県 | 163.4億円シェア0.60% |
| 38 | 高知県 | 162.4億円シェア0.60% |
| 39 | 香川県 | 162.3億円シェア0.60% |
| 40 | 徳島県 | 162億円シェア0.60% |
| 41 | 奈良県 | 137.6億円シェア0.50% |
| 42 | 和歌山県 | 95.8億円シェア0.40% |
| 43 | 山梨県 | 82.3億円シェア0.30% |
| 44 | 大阪府 | 72.5億円シェア0.30% |
| 45 | 神奈川県 | 45.8億円シェア0.20% |
| 46 | 沖縄県 | 4.8億円シェア0.00% |
| 47 | 東京都 | 1.5億円シェア0.00% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(米)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある都道府県の中での順位です。都道府県の値は市町村の値の合計で、秘匿値(公表されていない値)を含まないため公表値と少し異なる場合があります。
ほかのランキング