都道府県の農業産出額ランキング
農業産出額 ・ 47の都道府県中(全47件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 農業産出額 |
|---|
| 1 | 北海道 | 14,816億円 |
| 2 | 鹿児島県 | 5,652億円 |
| 3 | 茨城県 | 5,349億円 |
| 4 | 千葉県 | 4,498億円 |
| 5 | 青森県 | 4,110億円 |
| 6 | 熊本県 | 4,087億円 |
| 7 | 宮崎県 | 3,663億円 |
| 8 | 愛知県 | 3,538億円 |
| 9 | 栃木県 | 3,411億円 |
| 10 | 岩手県 | 3,237億円 |
| 11 | 長野県 | 3,191億円 |
| 12 | 新潟県 | 3,054億円 |
| 13 | 山形県 | 3,023億円 |
| 14 | 群馬県 | 2,853億円 |
| 15 | 福島県 | 2,846億円 |
| 16 | 秋田県 | 2,561億円 |
| 17 | 宮城県 | 2,488億円 |
| 18 | 静岡県 | 2,386億円 |
| 19 | 福岡県 | 2,263億円 |
| 20 | 埼玉県 | 1,929億円 |
| 21 | 岡山県 | 1,865億円 |
| 22 | 兵庫県 | 1,825億円 |
| 23 | 長崎県 | 1,744億円 |
| 24 | 広島県 | 1,527億円 |
| 25 | 大分県 | 1,477億円 |
| 26 | 佐賀県 | 1,370億円 |
| 27 | 岐阜県 | 1,346億円 |
| 28 | 愛媛県 | 1,336億円 |
| 29 | 山梨県 | 1,292億円 |
| 30 | 三重県 | 1,291億円 |
| 31 | 和歌山県 | 1,286億円 |
| 32 | 高知県 | 1,225億円 |
| 33 | 徳島県 | 1,085億円 |
| 34 | 香川県 | 964.2億円 |
| 35 | 沖縄県 | 909.1億円 |
| 36 | 鳥取県 | 864.4億円 |
| 37 | 京都府 | 846.6億円 |
| 38 | 滋賀県 | 839.6億円 |
| 39 | 富山県 | 828.4億円 |
| 40 | 山口県 | 784.8億円 |
| 41 | 島根県 | 768.5億円 |
| 42 | 神奈川県 | 743億円 |
| 43 | 石川県 | 616.2億円 |
| 44 | 福井県 | 592.3億円 |
| 45 | 奈良県 | 474.8億円 |
| 46 | 大阪府 | 356.9億円 |
| 47 | 東京都 | 192.8億円 |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。順位は公表値のある都道府県の中での順位です。都道府県の値は市町村の値の合計で、秘匿値(公表されていない値)を含まないため公表値と少し異なる場合があります。
ほかのランキング