都道府県の豚の農業産出額ランキング
豚の農業産出額 ・ 35の都道府県中(全35件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 豚の農業産出額 |
|---|
| 1 | 鹿児島県 | 884.5億円シェア16.2% |
| 2 | 宮崎県 | 569.8億円シェア10.4% |
| 3 | 群馬県 | 460.2億円シェア8.4% |
| 4 | 茨城県 | 366.8億円シェア6.7% |
| 5 | 千葉県 | 340億円シェア6.2% |
| 6 | 愛知県 | 269.9億円シェア4.9% |
| 7 | 北海道 | 268.4億円シェア4.9% |
| 8 | 岩手県 | 267.3億円シェア4.9% |
| 9 | 青森県 | 257.3億円シェア4.7% |
| 10 | 熊本県 | 254.5億円シェア4.7% |
| 11 | 栃木県 | 158.6億円シェア2.9% |
| 12 | 秋田県 | 144.4億円シェア2.6% |
| 13 | 長崎県 | 141.7億円シェア2.6% |
| 14 | 愛媛県 | 117.3億円シェア2.2% |
| 15 | 沖縄県 | 114.9億円シェア2.1% |
| 16 | 宮城県 | 110.2億円シェア2.0% |
| 17 | 新潟県 | 104億円シェア1.9% |
| 18 | 大分県 | 98.8億円シェア1.8% |
| 19 | 山形県 | 91.4億円シェア1.7% |
| 20 | 三重県 | 64.2億円シェア1.2% |
| 21 | 埼玉県 | 48.9億円シェア0.90% |
| 22 | 静岡県 | 44.6億円シェア0.80% |
| 23 | 神奈川県 | 36.9億円シェア0.70% |
| 24 | 徳島県 | 35億円シェア0.60% |
| 25 | 佐賀県 | 32.9億円シェア0.60% |
| 26 | 福岡県 | 29.8億円シェア0.50% |
| 27 | 岐阜県 | 29.5億円シェア0.50% |
| 28 | 島根県 | 25.5億円シェア0.50% |
| 29 | 香川県 | 20.9億円シェア0.40% |
| 30 | 高知県 | 18.1億円シェア0.30% |
| 31 | 岡山県 | 14.9億円シェア0.30% |
| 32 | 福島県 | 11.3億円シェア0.20% |
| 33 | 山梨県 | 9.2億円シェア0.20% |
| 34 | 長野県 | 7.3億円シェア0.10% |
| 35 | 石川県 | 4.1億円シェア0.10% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(豚)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある都道府県の中での順位です。都道府県の値は市町村の値の合計で、秘匿値(公表されていない値)を含まないため公表値と少し異なる場合があります。
ほかのランキング