都道府県の面積ランキング
面積 ・ 47の都道府県中(全47件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 面積 |
|---|
| 1 | 北海道 | 83,422 km² |
| 2 | 岩手県 | 15,275 km² |
| 3 | 福島県 | 13,784 km² |
| 4 | 長野県 | 13,562 km² |
| 5 | 新潟県 | 12,584 km² |
| 6 | 秋田県 | 11,638 km² |
| 7 | 岐阜県 | 10,621 km² |
| 8 | 青森県 | 9,645 km² |
| 9 | 山形県 | 9,323 km² |
| 10 | 鹿児島県 | 9,186 km² |
| 11 | 広島県 | 8,478 km² |
| 12 | 兵庫県 | 8,401 km² |
| 13 | 静岡県 | 7,777 km² |
| 14 | 宮崎県 | 7,734 km² |
| 15 | 熊本県 | 7,409 km² |
| 16 | 宮城県 | 7,282 km² |
| 17 | 岡山県 | 7,114 km² |
| 18 | 高知県 | 7,102 km² |
| 19 | 島根県 | 6,708 km² |
| 20 | 栃木県 | 6,408 km² |
| 21 | 群馬県 | 6,362 km² |
| 22 | 大分県 | 6,341 km² |
| 23 | 山口県 | 6,113 km² |
| 24 | 茨城県 | 6,098 km² |
| 25 | 三重県 | 5,774 km² |
| 26 | 愛媛県 | 5,676 km² |
| 27 | 愛知県 | 5,173 km² |
| 28 | 千葉県 | 5,156 km² |
| 29 | 福岡県 | 4,987 km² |
| 30 | 和歌山県 | 4,725 km² |
| 31 | 京都府 | 4,612 km² |
| 32 | 山梨県 | 4,465 km² |
| 33 | 富山県 | 4,248 km² |
| 34 | 石川県 | 4,191 km² |
| 35 | 福井県 | 4,191 km² |
| 36 | 徳島県 | 4,147 km² |
| 37 | 長崎県 | 4,131 km² |
| 38 | 滋賀県 | 4,017 km² |
| 39 | 埼玉県 | 3,798 km² |
| 40 | 奈良県 | 3,691 km² |
| 41 | 鳥取県 | 3,507 km² |
| 42 | 佐賀県 | 2,441 km² |
| 43 | 神奈川県 | 2,417 km² |
| 44 | 沖縄県 | 2,282 km² |
| 45 | 東京都 | 2,200 km² |
| 46 | 大阪府 | 1,905 km² |
| 47 | 香川県 | 1,877 km² |
出典: 総務省「令和7年国勢調査」(人口・面積・人口密度。面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による値)。順位は値をもとにこのサイトで並べたもので、同じ値は同じ順位です。
ほかのランキング