乳用牛の飼養頭数ランキング(都道府県)
飼養頭数(令和7年2月1日現在) ・ 47の都道府県中(全47件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 飼養頭数(令和7年2月1日現在) |
|---|
| 1 | 北海道 | 816,800頭 |
| 2 | 栃木県 | 51,400頭 |
| 3 | 熊本県 | 41,900頭 |
| 4 | 岩手県 | 37,600頭 |
| 5 | 群馬県 | 31,000頭 |
| 6 | 千葉県 | 25,200頭 |
| 7 | 茨城県 | 22,900頭 |
| 8 | 愛知県 | 17,800頭 |
| 9 | 岡山県 | 15,100頭 |
| 10 | 宮城県 | 14,900頭 |
| 11 | 長野県 | 12,700頭 |
| 12 | 静岡県 | 12,400頭 |
| 12 | 宮崎県 | 12,400頭 |
| 14 | 大分県 | 11,900頭 |
| 15 | 兵庫県 | 11,600頭 |
| 16 | 青森県 | 11,500頭 |
| 17 | 鹿児島県 | 11,300頭 |
| 18 | 島根県 | 10,500頭 |
| 19 | 福島県 | 10,400頭 |
| 20 | 山形県 | 9,950頭 |
| 21 | 福岡県 | 9,530頭 |
| 22 | 鳥取県 | 8,520頭 |
| 23 | 広島県 | 7,810頭 |
| 24 | 三重県 | 7,040頭 |
| 25 | 埼玉県 | 5,810頭 |
| 26 | 長崎県 | 5,360頭 |
| 27 | 香川県 | 4,980頭 |
| 28 | 岐阜県 | 4,860頭 |
| 29 | 新潟県 | 4,650頭 |
| 30 | 愛媛県 | 4,280頭 |
| 31 | 神奈川県 | 3,790頭 |
| 32 | 京都府 | 3,630頭 |
| 33 | 沖縄県 | 3,570頭 |
| 34 | 秋田県 | 3,330頭 |
| 35 | 高知県 | 3,050頭 |
| 36 | 徳島県 | 3,030頭 |
| 37 | 山梨県 | 2,990頭 |
| 38 | 石川県 | 2,640頭 |
| 39 | 奈良県 | 2,590頭 |
| 40 | 山口県 | 2,350頭 |
| 41 | 滋賀県 | 2,310頭 |
| 42 | 富山県 | 2,120頭 |
| 43 | 佐賀県 | 1,740頭 |
| 44 | 東京都 | 1,330頭 |
| 45 | 大阪府 | 1,080頭 |
| 46 | 福井県 | 940頭 |
| 47 | 和歌山県 | 510頭 |
出典: 農林水産省「畜産統計調査」(令和7年2月1日現在)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング