都道府県のいも類の農業産出額ランキング
いも類の農業産出額 ・ 47の都道府県中(全47件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | いも類の農業産出額 |
|---|
| 1 | 北海道 | 632.9億円シェア26.2% |
| 2 | 茨城県 | 386.2億円シェア16.0% |
| 3 | 鹿児島県 | 352.2億円シェア14.6% |
| 4 | 千葉県 | 212.3億円シェア8.8% |
| 5 | 長崎県 | 166億円シェア6.9% |
| 6 | 宮崎県 | 80.5億円シェア3.3% |
| 7 | 徳島県 | 76.7億円シェア3.2% |
| 8 | 熊本県 | 65.6億円シェア2.7% |
| 9 | 静岡県 | 38.4億円シェア1.6% |
| 10 | 埼玉県 | 29.5億円シェア1.2% |
| 11 | 大分県 | 27.3億円シェア1.1% |
| 12 | 福島県 | 25億円シェア1.0% |
| 13 | 長野県 | 21.3億円シェア0.90% |
| 14 | 青森県 | 20.7億円シェア0.90% |
| 15 | 新潟県 | 20億円シェア0.80% |
| 16 | 広島県 | 19.6億円シェア0.80% |
| 17 | 神奈川県 | 18.7億円シェア0.80% |
| 18 | 高知県 | 13.9億円シェア0.60% |
| 19 | 栃木県 | 13.7億円シェア0.60% |
| 20 | 石川県 | 13.3億円シェア0.60% |
| 21 | 愛知県 | 13.1億円シェア0.50% |
| 22 | 兵庫県 | 12.3億円シェア0.50% |
| 23 | 三重県 | 9.9億円シェア0.40% |
| 24 | 福岡県 | 9.7億円シェア0.40% |
| 25 | 群馬県 | 9.3億円シェア0.40% |
| 26 | 福井県 | 8.8億円シェア0.40% |
| 27 | 秋田県 | 8.4億円シェア0.30% |
| 28 | 山口県 | 8.3億円シェア0.30% |
| 29 | 沖縄県 | 6.8億円シェア0.30% |
| 30 | 鳥取県 | 6.7億円シェア0.30% |
| 31 | 山形県 | 6.5億円シェア0.30% |
| 32 | 岩手県 | 6.4億円シェア0.30% |
| 32 | 島根県 | 6.4億円シェア0.30% |
| 34 | 愛媛県 | 6.3億円シェア0.30% |
| 35 | 宮城県 | 6.2億円シェア0.30% |
| 36 | 岡山県 | 6.1億円シェア0.30% |
| 36 | 香川県 | 6.1億円シェア0.30% |
| 38 | 東京都 | 5.7億円シェア0.20% |
| 39 | 京都府 | 5.6億円シェア0.20% |
| 40 | 岐阜県 | 5.4億円シェア0.20% |
| 40 | 佐賀県 | 5.4億円シェア0.20% |
| 42 | 大阪府 | 5億円シェア0.20% |
| 43 | 山梨県 | 4.9億円シェア0.20% |
| 43 | 滋賀県 | 4.9億円シェア0.20% |
| 45 | 富山県 | 3.9億円シェア0.20% |
| 45 | 奈良県 | 3.9億円シェア0.20% |
| 47 | 和歌山県 | 2億円シェア0.10% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(いも類)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある都道府県の中での順位です。都道府県の値は市町村の値の合計で、秘匿値(公表されていない値)を含まないため公表値と少し異なる場合があります。
ほかのランキング