市区町村のいも類の農業産出額ランキング
いも類の農業産出額 ・ 1,170の市区町村中(上位101件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | いも類の農業産出額 |
|---|
| 1 | 鉾田市茨城県 | 145億円シェア6.0% |
| 2 | 行方市茨城県 | 84.1億円シェア3.5% |
| 3 | 香取市千葉県 | 71.7億円シェア3.0% |
| 4 | 成田市千葉県 | 68.8億円シェア2.9% |
| 5 | 雲仙市長崎県 | 67.5億円シェア2.8% |
| 6 | 南九州市鹿児島県 | 58.6億円シェア2.4% |
| 7 | 南島原市長崎県 | 46.6億円シェア1.9% |
| 8 | 鳴門市徳島県 | 45.8億円シェア1.9% |
| 9 | 帯広市北海道 | 42.4億円シェア1.8% |
| 10 | ひたちなか市茨城県 | 41.4億円シェア1.7% |
| 11 | 芽室町北海道 | 39億円シェア1.6% |
| 12 | 斜里町北海道 | 37.9億円シェア1.6% |
| 13 | 曽於市鹿児島県 | 35億円シェア1.4% |
| 14 | 諫早市長崎県 | 33.6億円シェア1.4% |
| 15 | 網走市北海道 | 32.9億円シェア1.4% |
| 16 | 志布志市鹿児島県 | 32.5億円シェア1.3% |
| 17 | 幕別町北海道 | 30.2億円シェア1.2% |
| 18 | 清里町北海道 | 29.6億円シェア1.2% |
| 18 | 小清水町北海道 | 29.6億円シェア1.2% |
| 20 | 更別村北海道 | 29.2億円シェア1.2% |
| 21 | 士幌町北海道 | 28.7億円シェア1.2% |
| 22 | 長島町鹿児島県 | 28.6億円シェア1.2% |
| 23 | 大空町北海道 | 28.1億円シェア1.2% |
| 24 | 鹿屋市鹿児島県 | 28億円シェア1.2% |
| 25 | 都城市宮崎県 | 27億円シェア1.1% |
| 26 | 音更町北海道 | 26.1億円シェア1.1% |
| 27 | 北見市北海道 | 22.7億円シェア0.94% |
| 28 | 和泊町鹿児島県 | 19.9億円シェア0.82% |
| 29 | 小美玉市茨城県 | 18.3億円シェア0.76% |
| 30 | 八街市千葉県 | 17.4億円シェア0.72% |
| 31 | 浜松市静岡県 | 17.1億円シェア0.71% |
| 31 | 知名町鹿児島県 | 17.1億円シェア0.71% |
| 33 | 中札内村北海道 | 16.8億円シェア0.69% |
| 34 | 美幌町北海道 | 16.4億円シェア0.68% |
| 35 | 大洗町茨城県 | 15.7億円シェア0.65% |
| 36 | 松茂町徳島県 | 15.6億円シェア0.65% |
| 37 | 多古町千葉県 | 15.5億円シェア0.64% |
| 38 | 茨城町茨城県 | 15億円シェア0.62% |
| 39 | 枕崎市鹿児島県 | 14.8億円シェア0.61% |
| 40 | 大津町熊本県 | 14億円シェア0.58% |
| 41 | 西之表市鹿児島県 | 13.4億円シェア0.55% |
| 42 | 豊頃町北海道 | 13.2億円シェア0.55% |
| 43 | 倶知安町北海道 | 13.1億円シェア0.54% |
| 44 | 東海村茨城県 | 13億円シェア0.54% |
| 45 | 西原村熊本県 | 12.7億円シェア0.53% |
| 46 | 鹿追町北海道 | 11.9億円シェア0.49% |
| 47 | 大崎町鹿児島県 | 11.5億円シェア0.48% |
| 48 | 浦幌町北海道 | 10.7億円シェア0.44% |
| 49 | 中種子町鹿児島県 | 10.6億円シェア0.44% |
| 50 | 豊後大野市大分県 | 10.2億円シェア0.42% |
| 51 | 徳島市徳島県 | 10.1億円シェア0.42% |
| 52 | 上士幌町北海道 | 9.9億円シェア0.41% |
| 52 | 指宿市鹿児島県 | 9.9億円シェア0.41% |
| 54 | 美瑛町北海道 | 9.8億円シェア0.41% |
| 55 | 清水町北海道 | 9.5億円シェア0.39% |
| 56 | 訓子府町北海道 | 9.1億円シェア0.38% |
| 56 | 富里市千葉県 | 9.1億円シェア0.38% |
| 56 | 臼杵市大分県 | 9.1億円シェア0.38% |
| 56 | 新富町宮崎県 | 9.1億円シェア0.38% |
| 60 | 益城町熊本県 | 9億円シェア0.37% |
| 61 | 本別町北海道 | 8.9億円シェア0.37% |
| 62 | 伊仙町鹿児島県 | 8.8億円シェア0.36% |
| 63 | 金沢市石川県 | 8.2億円シェア0.34% |
| 64 | 錦江町鹿児島県 | 8.1億円シェア0.34% |
| 65 | 出水市鹿児島県 | 7.6億円シェア0.31% |
| 66 | 京極町北海道 | 7.5億円シェア0.31% |
| 67 | 東広島市広島県 | 7.1億円シェア0.29% |
| 67 | 日置市鹿児島県 | 7.1億円シェア0.29% |
| 69 | 津別町北海道 | 6.9億円シェア0.29% |
| 70 | 西都市宮崎県 | 6.6億円シェア0.27% |
| 71 | 五島市長崎県 | 6.4億円シェア0.26% |
| 72 | 横浜町青森県 | 6.2億円シェア0.26% |
| 72 | 串間市宮崎県 | 6.2億円シェア0.26% |
| 74 | 真狩村北海道 | 6.1億円シェア0.25% |
| 74 | 南種子町鹿児島県 | 6.1億円シェア0.25% |
| 76 | 水戸市茨城県 | 5.9億円シェア0.24% |
| 76 | 新潟市新潟県 | 5.9億円シェア0.24% |
| 78 | 留寿都村北海道 | 5.7億円シェア0.24% |
| 78 | かすみがうら市茨城県 | 5.7億円シェア0.24% |
| 80 | 横浜市神奈川県 | 5.6億円シェア0.23% |
| 81 | 深浦町青森県 | 5.5億円シェア0.23% |
| 81 | 小林市宮崎県 | 5.5億円シェア0.23% |
| 83 | 上富良野町北海道 | 5.4億円シェア0.22% |
| 84 | 南さつま市鹿児島県 | 5.2億円シェア0.22% |
| 85 | 置戸町北海道 | 5.1億円シェア0.21% |
| 86 | 弟子屈町北海道 | 4.9億円シェア0.20% |
| 87 | 今金町北海道 | 4.8億円シェア0.20% |
| 88 | 坂出市香川県 | 4.7億円シェア0.19% |
| 89 | 高鍋町宮崎県 | 4.5億円シェア0.19% |
| 89 | 東串良町鹿児島県 | 4.5億円シェア0.19% |
| 89 | 天城町鹿児島県 | 4.5億円シェア0.19% |
| 92 | 鹿嶋市茨城県 | 4.4億円シェア0.18% |
| 92 | 那珂市茨城県 | 4.4億円シェア0.18% |
| 92 | 宮崎市宮崎県 | 4.4億円シェア0.18% |
| 92 | 国富町宮崎県 | 4.4億円シェア0.18% |
| 96 | 南富良野町北海道 | 4.3億円シェア0.18% |
| 96 | 郡山市福島県 | 4.3億円シェア0.18% |
| 96 | 旭市千葉県 | 4.3億円シェア0.18% |
| 96 | 玉名市熊本県 | 4.3億円シェア0.18% |
| 100 | 厚沢部町北海道 | 4.1億円シェア0.17% |
| 100 | 中標津町北海道 | 4.1億円シェア0.17% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(いも類)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング