Area ranking of municipalities
Area · among 1,741 municipalities (top 100 shown) · Ranking · Municipalities
See the ranking for prefectures
| Rank | Municipality | Area |
|---|
| 1 | Takayama CityGifu | 2,178 km² |
| 2 | Hamamatsu CityShizuoka | 1,558 km² |
| 3 | Nikko CityTochigi | 1,450 km² |
| 4 | Kitami CityHokkaido | 1,427 km² |
| 5 | Shizuoka CityShizuoka | 1,412 km² |
| 6 | Ashoro TownHokkaido | 1,408 km² |
| 7 | Kushiro CityHokkaido | 1,363 km² |
| 8 | Engaru TownHokkaido | 1,332 km² |
| 9 | Betsukai TownHokkaido | 1,317 km² |
| 10 | Tsuruoka CityYamagata | 1,312 km² |
| 11 | Miyako CityIwate | 1,259 km² |
| 12 | Ichinoseki CityIwate | 1,256 km² |
| 13 | Shobara CityHiroshima | 1,246 km² |
| 14 | Toyama CityToyama | 1,242 km² |
| 15 | Iwaki CityFukushima | 1,233 km² |
| 16 | Yurihonjo CityAkita | 1,210 km² |
| 17 | Murakami CityNiigata | 1,174 km² |
| 18 | Kitaakita CityAkita | 1,153 km² |
| 19 | Shinhidaka TownHokkaido | 1,148 km² |
| 20 | Sapporo CityHokkaido | 1,121 km² |
| 21 | Shibetsu CityHokkaido | 1,119 km² |
| 22 | Esashi TownHokkaido | 1,116 km² |
| 23 | Shibecha TownHokkaido | 1,099 km² |
| 24 | Semboku CityAkita | 1,094 km² |
| 25 | Shintoku TownHokkaido | 1,064 km² |
| 26 | Kamikawa TownHokkaido | 1,049 km² |
| 27 | Gujo CityGifu | 1,031 km² |
| 28 | Tanabe CityWakayama | 1,027 km² |
| 29 | Yamaguchi CityYamaguchi | 1,023 km² |
| 30 | Oshu CityIwate | 993 km² |
| 31 | Iwaizumi TownIwate | 992 km² |
| 32 | Hidaka TownHokkaido | 992 km² |
| 33 | Matsumoto CityNagano | 978 km² |
| 34 | Joetsu CityNiigata | 974 km² |
| 35 | Yakumo TownHokkaido | 956 km² |
| 36 | Aga TownNiigata | 953 km² |
| 37 | Uonuma CityNiigata | 947 km² |
| 38 | Toyota CityAichi | 918 km² |
| 39 | Odate CityAkita | 913 km² |
| 40 | Hanamaki CityIwate | 908 km² |
| 41 | Hiroshima CityHiroshima | 907 km² |
| 42 | Akita CityAkita | 906 km² |
| 43 | Saiki CityOita | 903 km² |
| 44 | Nagaoka CityNiigata | 891 km² |
| 45 | Morioka CityIwate | 886 km² |
| 45 | Minamiaizu TownFukushima | 886 km² |
| 47 | Iwakuni CityYamaguchi | 874 km² |
| 48 | Ono CityFukui | 872 km² |
| 49 | Nobeoka CityMiyazaki | 868 km² |
| 50 | Daisen CityAkita | 867 km² |
| 51 | Ashibetsu CityHokkaido | 865 km² |
| 52 | Mutsu CityAomori | 864 km² |
| 53 | Hachimantai CityIwate | 862 km² |
| 54 | Sado CityNiigata | 856 km² |
| 55 | Gero CityGifu | 851 km² |
| 56 | Nagano CityNagano | 835 km² |
| 57 | Monbetsu CityHokkaido | 831 km² |
| 58 | Maniwa CityOkayama | 829 km² |
| 59 | Kyoto CityKyoto | 828 km² |
| 60 | Tono CityIwate | 826 km² |
| 61 | Aomori CityAomori | 825 km² |
| 62 | Taiki TownHokkaido | 816 km² |
| 63 | Kurihara CityMiyagi | 805 km² |
| 64 | Ibigawa TownGifu | 803 km² |
| 65 | Osaki CityMiyagi | 797 km² |
| 66 | Niimi CityOkayama | 793 km² |
| 67 | Hida CityGifu | 793 km² |
| 68 | Yuzawa CityAkita | 791 km² |
| 69 | Okayama CityOkayama | 790 km² |
| 70 | Sendai CityMiyagi | 786 km² |
| 71 | Minakami TownGunma | 781 km² |
| 72 | Miyoshi CityHiroshima | 778 km² |
| 73 | Teshikaga TownHokkaido | 774 km² |
| 74 | Shiranuka TownHokkaido | 773 km² |
| 75 | Fukushima CityFukushima | 768 km² |
| 76 | Horokanai TownHokkaido | 767 km² |
| 77 | Takinoue TownHokkaido | 767 km² |
| 78 | Tottori CityTottori | 765 km² |
| 79 | Yubari CityHokkaido | 763 km² |
| 80 | Wakkanai CityHokkaido | 761 km² |
| 81 | Koriyama CityFukushima | 757 km² |
| 82 | Hakusan CityIshikawa | 755 km² |
| 83 | Asahikawa CityHokkaido | 748 km² |
| 84 | Tadami TownFukushima | 748 km² |
| 85 | Itoigawa CityNiigata | 746 km² |
| 86 | Biratori TownHokkaido | 743 km² |
| 87 | Akkeshi TownHokkaido | 739 km² |
| 88 | Oguni TownYamagata | 738 km² |
| 89 | Shari TownHokkaido | 737 km² |
| 90 | Masuda CityShimane | 733 km² |
| 91 | Urahoro TownHokkaido | 730 km² |
| 92 | Niigata CityNiigata | 726 km² |
| 93 | Towada CityAomori | 726 km² |
| 94 | Ishikari CityHokkaido | 722 km² |
| 95 | Miyoshi CityTokushima | 721 km² |
| 96 | Tsubetsu TownHokkaido | 717 km² |
| 97 | Shimonoseki CityYamaguchi | 716 km² |
| 98 | Mukawa TownHokkaido | 711 km² |
| 99 | Tsu CityMie | 711 km² |
| 100 | Kazuno CityAkita | 708 km² |
Source: Statistics Bureau of Japan, 2025 Population Census (population, area and density; area from GSI, Area Statistics of Prefectures and Municipalities). Ranks are ordered by this site from these values; equal values share a rank.
Other rankings