ドイツと姉妹都市の日本の市区町村
65件(Wikidata に登録されている分) ・ 雑学 ・ 姉妹都市
ドイツの都市・地域と姉妹都市・友好都市の提携をしている日本の市区町村・都道府県です(60の自治体、65件)。番号は地図の印と同じです。相手の名前は Wikidata の日本語の名前(ないものは英語)です。
提携の一覧
| 番号 | 日本の自治体 | 相手 | 提携の年 |
|---|
| 1 | 札幌市北海道 | ミュンヘンMunich | 1972年 |
| 2 | 六ヶ所村青森県 | ヴァーレンWaren | 1994年 |
| 3 | 岩手県 | ラインラント=プファルツ州Rhineland-Palatinate | 1999年 |
| 4 | 雫石町岩手県 | ネッカーズルムNeckarsulm | 1995年 |
| | バート・ヴィンプフェンBad Wimpfen | 1995年 |
| 5 | 金ケ崎町岩手県 | ライネフェルデ=ヴォアビスLeinefelde-Worbis | 2002年 |
| | LeinefeldeLeinefelde | — |
| 6 | 秋田市秋田県 | パッサウPassau | 1984年 |
| 7 | 上山市山形県 | ドナウエッシンゲンDonaueschingen | 1995年 |
| 8 | 村山市山形県 | ヴュルツブルクWürzburg | 2004年 |
| 9 | 長井市山形県 | バート・ゼッキンゲンBad Säckingen | 1983年 |
| 10 | 福島県 | シュタットベルゲンStadtbergen | — |
| 11 | 土浦市茨城県 | フリードリヒスハーフェンFriedrichshafen | 1994年 |
| 12 | つくば市茨城県 | ボーフムBochum | 2019年 |
| 13 | 沼田市群馬県 | フュッセンFüssen | 1995年 |
| 14 | 草津町群馬県 | ビーティッヒハイム=ビッシンゲンBietigheim-Bissingen | 1962年 |
| 15 | 埼玉県 | ブランデンブルク州Brandenburg | 1999年 |
| 16 | 川越市埼玉県 | オッフェンバッハ・アム・マインOffenbach am Main | 1983年 |
| 17 | 入間市埼玉県 | ヴォルフラーツハウゼンWolfratshausen | — |
| 18 | 新座市埼玉県 | ノイルピーンNeuruppin | — |
| 19 | 皆野町埼玉県 | ビュルシュタットBürstadt | — |
| 20 | 千葉県 | デュッセルドルフDüsseldorf | 2019年 |
| 21 | 千葉市千葉県 | デュッセルドルフDüsseldorf | 2019年 |
| 22 | 市川市千葉県 | ローゼンハイムRosenheim | 2004年 |
| 23 | 東京都 | ベルリンBerlin | 1994年 |
| 24 | 新宿区東京都 | ミッテ区Bezirk Mitte | — |
| 25 | 文京区東京都 | カイザースラウテルンKaiserslautern | 1988年 |
| 26 | 青梅市東京都 | ボッパルトBoppard | 1965年 |
| 27 | 日野市東京都 | ノイシュタット・アン・デア・アイシュNeustadt an der Aisch | — |
| 28 | 神奈川県 | バーデン=ヴュルテンベルク州Baden-Württemberg | 1989年 |
| 29 | 横浜市神奈川県 | フランクフルト・アム・マインFrankfurt | 2011年 |
| | ブレーメンBremen | — |
| 30 | 川崎市神奈川県 | リューベックLübeck | 1992年 |
| 31 | 長岡市新潟県 | トリーアTrier | — |
| | バンベルクBamberg | — |
| 32 | かほく市石川県 | メスキルヒMeßkirch | — |
| 33 | 福井県 | アルテス・ラントHarburg | 1999年 |
| | ヴィンゼン (ルーエ)Winsen | 1999年 |
| 34 | 福井市福井県 | ヴィンゼン (ルーエ)Winsen | — |
| 35 | 笛吹市山梨県 | バート・メルゲントハイムBad Mergentheim | — |
| 36 | 大垣市岐阜県 | シュトゥットガルトStuttgart | 1988年 |
| 37 | 養老町岐阜県 | バート・ゾーデン・アム・タウヌスBad Soden am Taunus | — |
| 38 | 豊橋市愛知県 | ヴォルフスブルクWolfsburg | 2011年 |
| 39 | 犬山市愛知県 | ザンクト・ゴアールスハウゼンSankt Goarshausen | — |
| 40 | 大津市滋賀県 | ヴュルツブルクWürzburg | 1979年 |
| 41 | 長浜市滋賀県 | アウクスブルクAugsburg | 1959年 |
| 42 | 草津市滋賀県 | ビーティッヒハイム=ビッシンゲンBietigheim-Bissingen | — |
| 43 | 日野町滋賀県 | ノイシュタット・アン・デア・アイシュNeustadt an der Aisch | — |
| 44 | 京都市京都府 | ケルンCologne | 1963年 |
| 45 | 大阪市大阪府 | ハンブルクHamburg | 1989年 |
| 46 | 東大阪市大阪府 | ミッテ区Bezirk Mitte | — |
| 47 | 四條畷市大阪府 | メーアブッシュMeerbusch | — |
| 48 | 兵庫県 | シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州Schleswig-Holstein | 1995年 |
| 49 | 尼崎市兵庫県 | アウクスブルクAugsburg | 1959年 |
| 50 | 市川町兵庫県 | ローゼンハイムRosenheim | 2004年 |
| 51 | 鳥取市鳥取県 | ハーナウHanau | — |
| 52 | 津和野町島根県 | ミッテ区Bezirk Mitte | — |
| 53 | 広島市広島県 | ハノーファーHanover | 1983年 |
| 54 | 徳島県 | 下ザクセン州Lower Saxony | 2007年 |
| 55 | 鳴門市徳島県 | リューネブルクLüneburg | — |
| 56 | 松山市愛媛県 | フライブルク・イム・ブライスガウFreiburg im Breisgau | 1988年 |
| 57 | 内子町愛媛県 | ローテンブルク・オプ・デア・タウバーRothenburg ob der Tauber | 2011年 |
| 58 | 鳥栖市佐賀県 | ツァイツZeitz | — |
| 59 | 有田町佐賀県 | マイセンMeissen | — |
| 60 | 熊本市熊本県 | ハイデルベルクHeidelberg | 1992年 |
出典: Wikidata(P190 姉妹都市・友好都市、CC0)。Wikidata に登録されている提携だけで、すべてではありません(自治体国際化協会などの一覧とは件数が合いません)。終了した提携は除いています。提携の年は Wikidata にある分だけ。
国ごとの一覧ほかの雑学