海なし県と、となりの数・境界の長さ
海に面していない8県 ・ 雑学 ・ 境界のふしぎ
海に面していない都道府県は、栃木県・群馬県・埼玉県・山梨県・長野県・岐阜県・滋賀県・奈良県の8県です。となりの都道府県がいちばん多いのは長野県で、8県と接しています。境界のデータから、陸で接する都道府県・市区町村の数と、境界の長さを計算しました。番号は地図の印(海なし県)と同じです。
となりの都道府県の数
| 順位 | 都道府県 | 数 | 陸で接する都道府県 |
|---|
| 1 | 長野県 | 8 | 群馬県・埼玉県・新潟県・富山県・山梨県・岐阜県・静岡県・愛知県 |
| 2 | 埼玉県 | 7 | 茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・東京都・山梨県・長野県 |
| 2 | 岐阜県 | 7 | 富山県・石川県・福井県・長野県・愛知県・三重県・滋賀県 |
| 4 | 福島県 | 6 | 宮城県・山形県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県 |
| 4 | 三重県 | 6 | 岐阜県・愛知県・滋賀県・京都府・奈良県・和歌山県 |
| 4 | 京都府 | 6 | 福井県・三重県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県 |
| 7 | 群馬県 | 5 | 福島県・栃木県・埼玉県・新潟県・長野県 |
| 7 | 新潟県 | 5 | 山形県・福島県・群馬県・富山県・長野県 |
| 7 | 山梨県 | 5 | 埼玉県・東京都・神奈川県・長野県・静岡県 |
| 7 | 広島県 | 5 | 鳥取県・島根県・岡山県・山口県・愛媛県 |
| 11 | 宮城県 | 4 | 岩手県・秋田県・山形県・福島県 |
| 11 | 秋田県 | 4 | 青森県・岩手県・宮城県・山形県 |
| 11 | 山形県 | 4 | 宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |
| 11 | 茨城県 | 4 | 福島県・栃木県・埼玉県・千葉県 |
| 11 | 栃木県 | 4 | 福島県・茨城県・群馬県・埼玉県 |
| 11 | 東京都 | 4 | 埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県 |
| 11 | 富山県 | 4 | 新潟県・石川県・長野県・岐阜県 |
| 11 | 福井県 | 4 | 石川県・岐阜県・滋賀県・京都府 |
| 11 | 静岡県 | 4 | 神奈川県・山梨県・長野県・愛知県 |
| 11 | 愛知県 | 4 | 長野県・岐阜県・静岡県・三重県 |
| 11 | 滋賀県 | 4 | 福井県・岐阜県・三重県・京都府 |
| 11 | 大阪府 | 4 | 京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
| 11 | 兵庫県 | 4 | 京都府・大阪府・鳥取県・岡山県 |
| 11 | 奈良県 | 4 | 三重県・京都府・大阪府・和歌山県 |
| 11 | 鳥取県 | 4 | 兵庫県・島根県・岡山県・広島県 |
| 11 | 岡山県 | 4 | 兵庫県・鳥取県・広島県・香川県 |
| 11 | 愛媛県 | 4 | 広島県・徳島県・香川県・高知県 |
| 11 | 熊本県 | 4 | 福岡県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
| 29 | 岩手県 | 3 | 青森県・宮城県・秋田県 |
| 29 | 千葉県 | 3 | 茨城県・埼玉県・東京都 |
| 29 | 神奈川県 | 3 | 東京都・山梨県・静岡県 |
| 29 | 石川県 | 3 | 富山県・福井県・岐阜県 |
| 29 | 和歌山県 | 3 | 三重県・大阪府・奈良県 |
| 29 | 島根県 | 3 | 鳥取県・広島県・山口県 |
| 29 | 徳島県 | 3 | 香川県・愛媛県・高知県 |
| 29 | 香川県 | 3 | 岡山県・徳島県・愛媛県 |
| 29 | 福岡県 | 3 | 佐賀県・熊本県・大分県 |
| 29 | 大分県 | 3 | 福岡県・熊本県・宮崎県 |
| 29 | 宮崎県 | 3 | 熊本県・大分県・鹿児島県 |
| 40 | 青森県 | 2 | 岩手県・秋田県 |
| 40 | 山口県 | 2 | 島根県・広島県 |
| 40 | 高知県 | 2 | 徳島県・愛媛県 |
| 40 | 佐賀県 | 2 | 福岡県・長崎県 |
| 40 | 鹿児島県 | 2 | 熊本県・宮崎県 |
| 45 | 長崎県 | 1 | 佐賀県 |
| 46 | 北海道 | 0 | |
| 46 | 沖縄県 | 0 | |
陸の境界で接するものだけを数えています(海や橋でつながるだけのものは数えません)。岡山県と香川県(井島)のように、島の上で接するものも含みます。広島県と愛媛県は、データでは島の上で約0.1km 接していますが、現地の資料ではまだ確かめていません。
となりの市区町村が多い市区町村
政令指定都市は区をまとめて1つの市として数えています。
陸で接するのが1つだけの市区町村
海に面していて、陸のとなりが1つの市区町村だけのところ(30)。
計算値: 国土数値情報「行政区域」(国土交通省)(2025年1月1日時点)の境界をもとに NIPPON ATLAS が計算したもの。NIPPON ATLAS が境界のデータから計算した値。政令指定都市の区は市にまとめた。長さ・面積は目安で、公式の境界延長・面積とは一致しない。境界の決まっていない所(富士山の山頂付近など)はデータにないため、そこに面する県境は数えていない。
三県境の一覧飛び地の一覧ほかの雑学