かたくちいわしの漁獲量ランキング(都道府県)
漁獲量(令和6年) ・ 32の都道府県中(全32件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(令和6年) |
|---|
| 1 | 千葉県 | 1.5万t |
| 2 | 広島県 | 1.4万t |
| 3 | 三重県 | 1万t |
| 4 | 愛媛県 | 1万t |
| 5 | 愛知県 | 1万t |
| 6 | 大阪府 | 9,380 t |
| 7 | 香川県 | 6,239 t |
| 8 | 長崎県 | 5,769 t |
| 9 | 兵庫県 | 3,099 t |
| 10 | 山口県 | 3,098 t |
| 11 | 宮崎県 | 2,557 t |
| 12 | 宮城県 | 2,306 t |
| 13 | 高知県 | 1,774 t |
| 14 | 鹿児島県 | 1,625 t |
| 15 | 熊本県 | 1,537 t |
| 16 | 大分県 | 1,213 t |
| 17 | 徳島県 | 1,084 t |
| 18 | 京都府 | 567 t |
| 19 | 島根県 | 544 t |
| 20 | 青森県 | 406 t |
| 21 | 北海道 | 297 t |
| 22 | 岩手県 | 264 t |
| 22 | 神奈川県 | 264 t |
| 24 | 茨城県 | 214 t |
| 25 | 富山県 | 173 t |
| 26 | 石川県 | 149 t |
| 27 | 鳥取県 | 92 t |
| 28 | 福井県 | 35 t |
| 29 | 佐賀県 | 24 t |
| 30 | 和歌山県 | 18 t |
| 31 | 静岡県 | 4 t |
| 32 | 岡山県 | 1 t |
出典: 農林水産省「海面漁業生産統計調査」(令和6年)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング