まあじの漁獲量ランキング(都道府県)
漁獲量(令和6年) ・ 36の都道府県中(全36件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(令和6年) |
|---|
| 1 | 長崎県 | 4万t |
| 2 | 島根県 | 1.2万t |
| 3 | 宮崎県 | 4,757 t |
| 4 | 愛媛県 | 3,627 t |
| 5 | 三重県 | 3,527 t |
| 6 | 高知県 | 3,245 t |
| 7 | 鹿児島県 | 2,822 t |
| 8 | 山口県 | 2,026 t |
| 9 | 静岡県 | 1,961 t |
| 10 | 大分県 | 1,941 t |
| 11 | 千葉県 | 1,665 t |
| 12 | 神奈川県 | 1,527 t |
| 13 | 宮城県 | 1,457 t |
| 14 | 鳥取県 | 1,387 t |
| 15 | 愛知県 | 1,369 t |
| 16 | 石川県 | 1,298 t |
| 17 | 富山県 | 1,086 t |
| 18 | 新潟県 | 825 t |
| 19 | 福岡県 | 803 t |
| 20 | 和歌山県 | 754 t |
| 21 | 岩手県 | 513 t |
| 22 | 兵庫県 | 505 t |
| 23 | 京都府 | 450 t |
| 24 | 秋田県 | 341 t |
| 25 | 佐賀県 | 284 t |
| 26 | 徳島県 | 276 t |
| 27 | 福井県 | 261 t |
| 28 | 福島県 | 214 t |
| 29 | 北海道 | 199 t |
| 30 | 熊本県 | 170 t |
| 31 | 青森県 | 151 t |
| 32 | 山形県 | 122 t |
| 33 | 香川県 | 72 t |
| 34 | 大阪府 | 70 t |
| 35 | 広島県 | 13 t |
| 36 | 岡山県 | 6 t |
出典: 農林水産省「海面漁業生産統計調査」(令和6年)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング