あじ類の漁獲量ランキング(都道府県)
漁獲量(令和6年) ・ 39の都道府県中(全39件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(令和6年) |
|---|
| 1 | 長崎県 | 4.2万t |
| 2 | 島根県 | 1.2万t |
| 3 | 宮崎県 | 1万t |
| 4 | 高知県 | 5,053 t |
| 5 | 愛媛県 | 4,694 t |
| 6 | 鹿児島県 | 4,396 t |
| 7 | 三重県 | 4,200 t |
| 8 | 山口県 | 2,322 t |
| 9 | 静岡県 | 2,296 t |
| 10 | 大分県 | 2,239 t |
| 11 | 千葉県 | 1,733 t |
| 12 | 神奈川県 | 1,604 t |
| 13 | 鳥取県 | 1,490 t |
| 14 | 宮城県 | 1,457 t |
| 15 | 愛知県 | 1,379 t |
| 16 | 石川県 | 1,329 t |
| 17 | 和歌山県 | 1,230 t |
| 18 | 富山県 | 1,140 t |
| 19 | 福岡県 | 1,131 t |
| 20 | 新潟県 | 828 t |
| 21 | 茨城県 | 773 t |
| 22 | 兵庫県 | 615 t |
| 23 | 京都府 | 534 t |
| 24 | 岩手県 | 513 t |
| 25 | 徳島県 | 379 t |
| 26 | 佐賀県 | 358 t |
| 27 | 秋田県 | 341 t |
| 28 | 福井県 | 285 t |
| 29 | 熊本県 | 233 t |
| 30 | 福島県 | 214 t |
| 31 | 北海道 | 199 t |
| 32 | 青森県 | 151 t |
| 33 | 山形県 | 122 t |
| 34 | 香川県 | 81 t |
| 35 | 大阪府 | 71 t |
| 36 | 東京都 | 30 t |
| 37 | 沖縄県 | 19 t |
| 38 | 広島県 | 14 t |
| 39 | 岡山県 | 6 t |
出典: 農林水産省「海面漁業生産統計調査」(令和6年)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング