ブロッコリーの収穫量ランキング(都道府県)
収穫量(令和6年産) ・ 35の都道府県中(全35件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(令和6年産) |
|---|
| 1 | 北海道 | 3万t |
| 2 | 埼玉県 | 1.4万t |
| 3 | 香川県 | 1.3万t |
| 4 | 長野県 | 1.2万t |
| 5 | 愛知県 | 1.1万t |
| 6 | 徳島県 | 1.1万t |
| 7 | 長崎県 | 8,750 t |
| 8 | 熊本県 | 8,010 t |
| 9 | 鳥取県 | 6,550 t |
| 10 | 群馬県 | 5,580 t |
| 11 | 静岡県 | 3,770 t |
| 12 | 福島県 | 3,280 t |
| 13 | 鹿児島県 | 3,090 t |
| 14 | 福岡県 | 2,570 t |
| 15 | 千葉県 | 2,460 t |
| 16 | 兵庫県 | 2,280 t |
| 17 | 茨城県 | 1,760 t |
| 18 | 東京都 | 1,670 t |
| 19 | 石川県 | 1,570 t |
| 20 | 栃木県 | 1,420 t |
| 21 | 神奈川県 | 1,280 t |
| 22 | 岡山県 | 1,160 t |
| 23 | 青森県 | 979 t |
| 24 | 愛媛県 | 907 t |
| 25 | 岩手県 | 901 t |
| 26 | 三重県 | 759 t |
| 27 | 島根県 | 620 t |
| 28 | 山口県 | 614 t |
| 29 | 和歌山県 | 606 t |
| 30 | 佐賀県 | 562 t |
| 31 | 大阪府 | 501 t |
| 32 | 福井県 | 428 t |
| 33 | 大分県 | 391 t |
| 34 | 高知県 | 315 t |
| 35 | 広島県 | 242 t |
出典: 農林水産省「野菜生産出荷統計」(令和6年産)。野菜は年によって主産県だけが調査の対象。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング