だいこんの収穫量ランキング(都道府県)
収穫量(令和6年産) ・ 37の都道府県中(全37件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(令和6年産) |
|---|
| 1 | 千葉県 | 13.6万t |
| 2 | 北海道 | 12.7万t |
| 3 | 青森県 | 11万t |
| 4 | 鹿児島県 | 8.2万t |
| 5 | 神奈川県 | 6.7万t |
| 6 | 宮崎県 | 5.8万t |
| 7 | 茨城県 | 4.8万t |
| 8 | 新潟県 | 3.9万t |
| 9 | 長崎県 | 2.8万t |
| 10 | 群馬県 | 2.5万t |
| 11 | 熊本県 | 2.3万t |
| 12 | 岩手県 | 2.2万t |
| 13 | 埼玉県 | 2.2万t |
| 14 | 徳島県 | 2.1万t |
| 15 | 愛知県 | 2万t |
| 16 | 岐阜県 | 1.9万t |
| 17 | 福島県 | 1.9万t |
| 18 | 静岡県 | 1.6万t |
| 19 | 長野県 | 1.4万t |
| 20 | 福岡県 | 1.2万t |
| 21 | 秋田県 | 1.2万t |
| 22 | 栃木県 | 1.2万t |
| 23 | 山形県 | 1万t |
| 24 | 大分県 | 1万t |
| 25 | 山口県 | 9,220 t |
| 26 | 兵庫県 | 9,000 t |
| 27 | 広島県 | 8,290 t |
| 28 | 宮城県 | 7,800 t |
| 29 | 和歌山県 | 7,460 t |
| 30 | 岡山県 | 7,240 t |
| 31 | 石川県 | 7,030 t |
| 32 | 東京都 | 6,920 t |
| 33 | 香川県 | 6,490 t |
| 34 | 福井県 | 4,980 t |
| 35 | 滋賀県 | 2,840 t |
| 36 | 富山県 | 2,780 t |
| 37 | 奈良県 | 2,630 t |
出典: 農林水産省「野菜生産出荷統計」(令和6年産)。野菜は年によって主産県だけが調査の対象。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング