二条大麦の収穫量ランキング(都道府県)
収穫量(令和7年産) ・ 37の都道府県中(全37件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(令和7年産) |
|---|
| 1 | 佐賀県 | 4.5万t |
| 2 | 栃木県 | 3.1万t |
| 3 | 福岡県 | 2.7万t |
| 4 | 熊本県 | 8,640 t |
| 5 | 岡山県 | 8,300 t |
| 6 | 群馬県 | 6,970 t |
| 7 | 大分県 | 6,810 t |
| 8 | 北海道 | 5,250 t |
| 9 | 長崎県 | 4,290 t |
| 10 | 埼玉県 | 2,650 t |
| 11 | 茨城県 | 1,830 t |
| 12 | 香川県 | 1,440 t |
| 13 | 島根県 | 1,000 t |
| 14 | 鹿児島県 | 870 t |
| 15 | 山口県 | 841 t |
| 16 | 広島県 | 329 t |
| 17 | 滋賀県 | 314 t |
| 18 | 鳥取県 | 262 t |
| 19 | 京都府 | 220 t |
| 20 | 宮崎県 | 206 t |
| 21 | 静岡県 | 95 t |
| 22 | 宮城県 | 68 t |
| 23 | 徳島県 | 59 t |
| 24 | 長野県 | 44 t |
| 25 | 福島県 | 42 t |
| 26 | 愛知県 | 23 t |
| 26 | 高知県 | 23 t |
| 28 | 新潟県 | 17 t |
| 29 | 岩手県 | 12 t |
| 30 | 千葉県 | 11 t |
| 31 | 富山県 | 6 t |
| 32 | 福井県 | 3 t |
| 33 | 東京都 | 2 t |
| 34 | 山形県 | 1 t |
| 34 | 山梨県 | 1 t |
| 34 | 愛媛県 | 1 t |
| 34 | 沖縄県 | 1 t |
出典: 農林水産省「作物統計調査」(令和7年産)。順位は値が公表されている都道府県の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。
ほかのランキング