都道府県の雑穀の農業産出額ランキング
雑穀の農業産出額 ・ 30の都道府県中(全30件を掲載) ・ ランキング ・ 都道府県
市区町村のランキングを見る
| 順位 | 都道府県 | 雑穀の農業産出額 |
|---|
| 1 | 北海道 | 36億円シェア41.1% |
| 2 | 福井県 | 6.3億円シェア7.2% |
| 3 | 茨城県 | 6億円シェア6.8% |
| 4 | 長野県 | 5.9億円シェア6.7% |
| 5 | 山形県 | 5.7億円シェア6.5% |
| 6 | 秋田県 | 4.9億円シェア5.6% |
| 7 | 栃木県 | 4.7億円シェア5.4% |
| 8 | 福島県 | 4.6億円シェア5.3% |
| 9 | 岩手県 | 2.8億円シェア3.2% |
| 10 | 青森県 | 1.7億円シェア1.9% |
| 11 | 富山県 | 1.2億円シェア1.4% |
| 12 | 群馬県 | 1億円シェア1.1% |
| 12 | 新潟県 | 1億円シェア1.1% |
| 14 | 滋賀県 | 9,000万円シェア1.0% |
| 14 | 鹿児島県 | 9,000万円シェア1.0% |
| 16 | 千葉県 | 5,000万円シェア0.60% |
| 16 | 島根県 | 5,000万円シェア0.60% |
| 16 | 熊本県 | 5,000万円シェア0.60% |
| 19 | 岐阜県 | 4,000万円シェア0.50% |
| 20 | 埼玉県 | 3,000万円シェア0.30% |
| 20 | 鳥取県 | 3,000万円シェア0.30% |
| 20 | 広島県 | 3,000万円シェア0.30% |
| 20 | 長崎県 | 3,000万円シェア0.30% |
| 24 | 宮城県 | 2,000万円シェア0.20% |
| 24 | 山梨県 | 2,000万円シェア0.20% |
| 26 | 三重県 | 1,000万円シェア0.10% |
| 26 | 岡山県 | 1,000万円シェア0.10% |
| 26 | 福岡県 | 1,000万円シェア0.10% |
| 26 | 宮崎県 | 1,000万円シェア0.10% |
| 26 | 沖縄県 | 1,000万円シェア0.10% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(雑穀)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある都道府県の中での順位です。都道府県の値は市町村の値の合計で、秘匿値(公表されていない値)を含まないため公表値と少し異なる場合があります。
ほかのランキング