Rivers of Japan by basin area
Basin area · among 967 (top 100 shown) · Ranking
| Rank | Name | Basin area |
|---|
| 1 | Tone River | 16,840 km² |
| 2 | Ishikari River | 14,200 km² |
| 3 | Shinano River | 11,900 km² |
| 4 | Kitakami River | 10,150 km² |
| 5 | Kiso River | 9,100 km² |
| 6 | Tokachi River | 8,780 km² |
| 7 | Yodo River | 8,240 km² |
| 8 | Agano River | 7,710 km² |
| 9 | Mogami River | 7,400 km² |
| 10 | Teshio River | 5,590 km² |
| 11 | Abukuma River | 5,390 km² |
| 12 | Tenryu River | 5,050 km² |
| 13 | Omono River | 4,710 km² |
| 14 | Yoneshiro River | 4,100 km² |
| 15 | Fuji River | 3,990 km² |
| 16 | Gonokawa River | 3,900 km² |
| 17 | Yoshino River | 3,750 km² |
| 18 | Naka River | 3,270 km² |
| 19 | Saigawa River | 3,055 km² |
| 20 | Arakawa River | 2,940 km² |
| 21 | Kuzuryu River | 2,930 km² |
| 22 | Chikugo River | 2,860 km² |
| 23 | Toshibetsu River | 2,855 km² |
| 24 | Jinzu River | 2,720 km² |
| 25 | Takahashi River | 2,670 km² |
| 26 | Watarase River | 2,621 km² |
| 27 | Sorachi River | 2,618 km² |
| 28 | Iwaki River | 2,540 km² |
| 29 | Hii River | 2,540 km² |
| 30 | Kushiro River | 2,510 km² |
| 31 | Kumano River | 2,360 km² |
| 32 | Shimanto River | 2,270 km² |
| 33 | Tadami River | 2,260 km² |
| 34 | Oyodo River | 2,230 km² |
| 35 | Hida River | 2,170 km² |
| 36 | Yoshii River | 2,110 km² |
| 37 | Mabechi River | 2,050 km² |
| 38 | Nagara River | 1,985 km² |
| 39 | Tokoro River | 1,930 km² |
| 40 | Yura River | 1,882 km² |
| 41 | Kuma River | 1,880 km² |
| 42 | Ibi River | 1,840 km² |
| 43 | Yahagi River | 1,830 km² |
| 44 | Gokase River | 1,820 km² |
| 45 | Asahi River | 1,810 km² |
| 46 | Kinu River | 1,761 km² |
| 47 | Kinokawa River | 1,750 km² |
| 48 | Kako River | 1,730 km² |
| 49 | Ota River | 1,710 km² |
| 50 | Sagami River | 1,680 km² |
| 51 | Uryu River | 1,673 km² |
| 52 | Kizu River | 1,663 km² |
| 53 | Shiribetsu River | 1,640 km² |
| 54 | Sendai River | 1,573 km² |
| 55 | Niyodo River | 1,560 km² |
| 56 | Koyoshi River | 1,520 km² |
| 57 | Kuji River | 1,490 km² |
| 58 | Yubetsu River | 1,480 km² |
| 59 | Ono River | 1,465 km² |
| 60 | Yubari River | 1,463 km² |
| 61 | Abashiri River | 1,380 km² |
| 62 | Agatsuma River | 1,352 km² |
| 63 | Saru River | 1,350 km² |
| 64 | Maruyama River | 1,300 km² |
| 65 | Oi River | 1,280 km² |
| 66 | Hino River | 1,276 km² |
| 67 | Mu River | 1,270 km² |
| 68 | Chitose River | 1,244 km² |
| 69 | Tama River | 1,240 km² |
| 70 | Shokotsu River | 1,240 km² |
| 71 | Midori River | 1,213 km² |
| 72 | Hiji River | 1,210 km² |
| 73 | Sendai River | 1,190 km² |
| 74 | Sho River | 1,180 km² |
| 75 | Katsura River | 1,159 km² |
| 76 | Arakawa River | 1,150 km² |
| 77 | Sekikawa River | 1,140 km² |
| 78 | Naruse River | 1,133 km² |
| 79 | Takatsu River | 1,090 km² |
| 80 | Yamato River | 1,070 km² |
| 81 | Chubetsu River | 1,063 km² |
| 82 | Nippashi River | 1,052 km² |
| 83 | Ina River | 1,050 km² |
| 84 | Kokai River | 1,043 km² |
| 85 | Fuefuki River | 1,040 km² |
| 86 | Onga River | 1,026 km² |
| 87 | Shonai River | 1,010 km² |
| 88 | Kikuchi River | 996 km² |
| 89 | Hei River | 972 km² |
| 90 | Sarugaishi River | 952 km² |
| 91 | Natori River | 939 km² |
| 92 | Nariwa River | 930 km² |
| 93 | Miya River | 920 km² |
| 94 | Toyohira River | 902 km² |
| 95 | Nishiki River | 885 km² |
| 96 | Mimi River | 881 km² |
| 97 | Naka River | 874 km² |
| 98 | Sake River | 870 km² |
| 99 | Ashida River | 870 km² |
| 100 | Hino River | 870 km² |
Source: Wikidata (CC0; mostly values published by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and others, with sources varying by item). Ranks are among the 967 rivers with a basin area in Wikidata. Clearly wrong values are excluded.
Other rankings