100 Famous Mountains of Tohoku
100 mountains · Lists
| No. | Name | Elevation | Location |
|---|
| 1 | Mt. Nuidoishi | 626 m | Sai VillageAomori |
| 2 | Fukkoshi-eboshi | 508 m | Yokohama TownAomori |
| 3 | Mt. Hakamagoshi | 707 m | Sotogahama TownAomori |
| 4 | Mt. Tengu | 958 m | Fukaura TownAomori |
| 5 | Mt. Shirakami | 1,235 m | Fukaura TownAomori |
| 6 | Mt. Iwaki | 1,625 m | Hirosaki CityAomori |
| 7 | Mt. Odake | 1,585 m | Aomori CityAomori |
| 8 | Kushigamine | 1,517 m | Kuroishi CityAomori |
| 9 | Mt. Herai | 1,160 m | Towada CityAomori |
| 10 | Mt. Towari | 991 m | Towada CityAomori |
| 11 | Mt. Shiroji | 1,034 m | Kosaka TownAkita |
| 12 | Mt. Kodake | 1,042 m | Fujisato TownAkita |
| 13 | Mt. Fujisato-Komagatake | 1,158 m | Fujisato TownAkita |
| 14 | Mt. Tashiro | 1,178 m | Odate CityAkita |
| 15 | Hachimantai | 1,614 m | Hachimantai CityIwate |
| 16 | Mt. Akita-Yake | 1,366 m | Kazuno CityAkita |
| 17 | Mt. Mitsuishi | 1,466 m | Shizukuishi TownIwate |
| 18 | Mt. Oshiromori | 1,216 m | Semboku CityAkita |
| 19 | Mt. Akita-Komagatake | 1,637 m | Semboku CityAkita |
| 20 | Mt. Nyuto | 1,478 m | Semboku CityAkita |
| 21 | Ryugamori | 1,050 m | Kitaakita CityAkita |
| 22 | Mt. Moriyoshi | 1,454 m | Kitaakita CityAkita |
| 23 | Mt. Taihei | 1,170 m | Kamikoani VillageAkita |
| 24 | Mt. Iwate | 2,038 m | Hachimantai CityIwate |
| 25 | Mt. Nanashigure | 1,063 m | Hachimantai CityIwate |
| 26 | Akkamori | 1,239 m | Iwaizumi TownIwate |
| 27 | Mt. Himekami | 1,124 m | Morioka CityIwate |
| 28 | Mt. Kabutomyojin | 1,005 m | Miyako CityIwate |
| 29 | Mt. Hayachine | 1,917 m | Miyako CityIwate |
| 30 | Mt. Yakushi | 1,645 m | Hanamaki CityIwate |
| 31 | Mt. Kujira | 610 m | Yamada TownIwate |
| 32 | Mt. Rokkoushi | 1,294 m | Tono CityIwate |
| 33 | Mt. Goyo | 1,351 m | Kamaishi CityIwate |
| 34 | Mt. Hikami | 874 m | Ofunato CityIwate |
| 35 | Mt. Megami | 956 m | Nishiwaga TownIwate |
| 36 | Wagasankai | 1,440 m | Nishiwaga TownIwate |
| 37 | Mt. Mahiru | 1,060 m | Misato TownAkita |
| 38 | Mt. Yakeishi | 1,548 m | Oshu CityIwate |
| 39 | Mt. Ushigata | 1,340 m | Nishiwaga TownIwate |
| 40 | Mt. Koshiki | 981 m | Mamurogawa TownYamagata |
| 41 | Mt. Kurikoma | 1,627 m | Kurihara CityMiyagi |
| 42 | Mt. Torage | 1,433 m | Yuzawa CityAkita |
| 43 | Mt. Kamuro | 1,365 m | Kaneyama TownYamagata |
| 44 | Mt. Takamatsu | 1,348 m | Yuzawa CityAkita |
| 45 | Mt. Sugane | 1,253 m | Osaki CityMiyagi |
| 46 | Mt. Kamuro | 1,262 m | Mogami TownYamagata |
| 47 | Mt. Komata | 1,367 m | Shinjo CityYamagata |
| 48 | Mt. Mokuzo | 1,026 m | Shinjo CityYamagata |
| 49 | Mt. Chokai | 2,236 m | Yuza TownYamagata |
| 50 | Mt. Hinoto | 1,146 m | Yurihonjo CityAkita |
| 51 | Mt. Okina | 1,075 m | Obanazawa CityYamagata |
| 52 | Mt. Yakurai | 553 m | Kami TownMiyagi |
| 53 | Mt. Kurobuse | 1,227 m | Higashine CityYamagata |
| 54 | Mt. Koshiki | 1,016 m | Murayama CityYamagata |
| 55 | Mt. Funagata | 1,500 m | Kami TownMiyagi |
| 56 | Nanatsumori | 506 m | Taiwa TownMiyagi |
| 57 | Mt. Izumi | 1,175 m | Sendai CityMiyagi |
| 58 | Mt. Omoshiro | 1,264 m | Yamagata CityYamagata |
| 59 | Mt. Daito | 1,366 m | Sendai CityMiyagi |
| 60 | Mt. Kamuro | 1,356 m | Sendai CityMiyagi |
| 61 | Mt. Tokusenjo | 711 m | Kesennuma CityMiyagi |
| 62 | Mt. Gando | 1,485 m | Yamagata CityYamagata |
| 63 | Mt. Byobu | 1,825 m | Shichikashuku TownMiyagi |
| 64 | Mt. Zao | 1,841 m | Kaminoyama CityYamagata |
| 65 | Mt. Aoso | 800 m | Zao TownMiyagi |
| 66 | Mt. Hayama | 1,462 m | Sagae CityYamagata |
| 67 | Mt. Gassan | 1,984 m | Shonai TownYamagata |
| 68 | Mt. Maya | 1,020 m | Tsuruoka CityYamagata |
| 69 | Mt. Iwadake | 430 m | Marumori TownMiyagi |
| 70 | Mt. Ryozen | 825 m | Date CityFukushima |
| 71 | Mt. Ito | 1,772 m | Tsuruoka CityYamagata |
| 72 | Mt. Asahi | 1,871 m | Asahi TownYamagata |
| 73 | Mt. Iwaigame | 1,417 m | Nagai CityYamagata |
| 74 | Mt. Shirataka | 994 m | Yamanobe TownYamagata |
| 75 | Mt. Kitamata | 2,025 m | Oguni TownYamagata |
| 76 | Mt. Iide | 2,105 m | Oguni TownYamagata |
| 77 | Mt. Nishiazuma | 2,035 m | Kitashiobara VillageFukushima |
| 78 | Mt. Issaikyo | 1,949 m | Fukushima CityFukushima |
| 79 | Tsugamine | 1,541 m | Yonezawa CityYamagata |
| 80 | Mt. Adatara | 1,700 m | Nihonmatsu CityFukushima |
| 81 | Mt. Bandai | 1,819 m | Inawashiro TownFukushima |
| 82 | Mt. Hitatori | 1,009 m | Koriyama CityFukushima |
| 83 | Mt. Futamata | 1,544 m | Ten-ei VillageFukushima |
| 84 | Mt. Sanbonyari | 1,917 m | Nasushiobara CityTochigi |
| 85 | Mt. Onodake | 1,384 m | Shimogo TownFukushima |
| 86 | Mt. Hakase | 1,482 m | Yanaizu TownFukushima |
| 87 | Mt. Shizukura | 1,234 m | Mishima TownFukushima |
| 88 | Mt. Nanatsu | 1,636 m | Minamiaizu TownFukushima |
| 89 | Mt. Arakai | 1,581 m | Minamiaizu TownFukushima |
| 90 | Mt. Tashiro | 1,971 m | Minamiaizu TownFukushima |
| 91 | Mt. Mitsuiwa | 2,065 m | Hinoemata VillageFukushima |
| 92 | Mt. Aizu-Komagatake | 2,133 m | Hinoemata VillageFukushima |
| 93 | Mt. Hiuchi | 2,356 m | Hinoemata VillageFukushima |
| 94 | Mt. Mikagura | 1,386 m | Aga TownNiigata |
| 95 | Mt. Gamo | 828 m | Tadami TownFukushima |
| 96 | Mt. Aizu-asahi | 1,624 m | Tadami TownFukushima |
| 97 | Mt. Asakuksa | 1,586 m | Tadami TownFukushima |
| 98 | Mt. Kamakura | 967 m | Tamura CityFukushima |
| 99 | Mt. Yomogida | 952 m | Sukagawa CityFukushima |
| 100 | Mt. Futatsuya | 710 m | Iwaki CityFukushima |
List read from the Japanese Wikipedia list article (CC BY-SA 4.0); positions and elevations from Wikidata (CC0). The location is the municipality found from the position (one of them for summits on a boundary). Names link to this site's page for each mountain.
Other lists