100 Famous Mountains of Kanto
91 mountains · Lists
| No. | Name | Elevation | Location |
|---|
| 1 | Mt. Asahi | 1,945 m | Minakami TownGunma |
| 2 | Mt. Shibutsu | 2,228 m | Katashina VillageGunma |
| 3 | Mt. Nokogiri | 329 m | Futtsu CityChiba |
| 4 | Mt. Iwatakeishi | 793 m | Okutama TownTokyo |
| 5 | Mt. Tanigawa | 1,977 m | Minakami TownGunma |
| 6 | Mt. Takago | 330 m | Futtsu CityChiba |
| 7 | Mt. Mitake | 929 m | Ome CityTokyo |
| 8 | Mt. Sennokura | 2,026 m | Yuzawa TownNiigata |
| 9 | Mt. Taro | 2,368 m | Nikko CityTochigi |
| 10 | Mt. Tomi | 349 m | Minamiboso CityChiba |
| 11 | Mt. Odake | 1,266 m | Okutama TownTokyo |
| 12 | Mt. Shirasuna | 2,140 m | Sakae VillageNagano |
| 13 | Mt. Nikko-Shirane | 2,578 m | Katashina VillageGunma |
| 14 | Mt. Iyogatake | 337 m | Minamiboso CityChiba |
| 15 | Mt. Gozen | 1,405 m | Okutama TownTokyo |
| 16 | Mt. Kusatsu-Shirane | 2,160 m | Kusatsu TownGunma |
| 17 | Mt. Nyoho | 2,483 m | Nikko CityTochigi |
| 18 | Mt. Goten | 364 m | Minamiboso CityChiba |
| 19 | Mt. Mito | 1,531 m | Okutama TownTokyo |
| 20 | Mt. Kurofu | 2,135 m | Tsumagoi VillageGunma |
| 21 | Mt. Nantai | 2,484 m | Nikko CityTochigi |
| 22 | Mt. Hiwada | 305 m | Hidaka CitySaitama |
| 23 | Mt. Yunomaru | 2,101 m | Tomi CityNagano |
| 24 | Mt. Sukai | 2,144 m | Numata CityGunma |
| 25 | Mt. Kasa | 837 m | Ogawa TownSaitama |
| 26 | Mt. Jinba | 855 m | Sagamihara CityKanagawa |
| 27 | Mt. Hanamagari | 1,655 m | Karuizawa TownNagano |
| 28 | Mt. Kesamaru | 1,961 m | Numata CityGunma |
| 29 | Mt. Ogiri | 767 m | Higashichichibu VillageSaitama |
| 30 | Mt. Takao | 599 m | Hachioji CityTokyo |
| 31 | Mt. Asamakakushi | 1,757 m | Naganohara TownGunma |
| 32 | Mt. Nemoto | 1,199 m | Sano CityTochigi |
| 33 | Mt. Bonoore | 969 m | Hanno CitySaitama |
| 34 | Mt. Myogi | 807 m | Tomioka CityGunma |
| 35 | Mt. Jomine | 1,038 m | Kamikawa TownSaitama |
| 36 | Mt. Shoto | 990 m | Sagamihara CityKanagawa |
| 37 | Mt. Arafune | 1,423 m | Shimonita TownGunma |
| 38 | Mt. Ozaku | 1,020 m | Kanuma CityTochigi |
| 39 | Mt. Futago | 1,166 m | Ogano TownSaitama |
| 40 | Mt. Tenjo | 572 m | Kozushima VillageTokyo |
| 41 | Mt. Kogashi | 583 m | Utsunomiya CityTochigi |
| 42 | Mt. Ryokami | 1,723 m | Chichibu CitySaitama |
| 43 | Mt. Sekiro | 702 m | Sagamihara CityKanagawa |
| 44 | Mt. Teruishi | 419 m | Tochigi CityTochigi |
| 45 | Mt. Kobushi | 2,475 m | Yamanashi CityYamanashi |
| 46 | Mt. Ono | 723 m | Yamakita TownKanagawa |
| 47 | Mt. Mikamo | 229 m | Tochigi CityTochigi |
| 48 | Mt. Kasatori | 1,953 m | Chichibu CitySaitama |
| 49 | Mt. Oyama | 1,252 m | Isehara CityKanagawa |
| 50 | Mt. Suwa | 1,549 m | Ueno VillageGunma |
| 51 | Mt. Wanakura | 2,036 m | Chichibu CitySaitama |
| 52 | Mt. To | 1,491 m | Yamakita TownKanagawa |
| 53 | Mt. Inafukumi | 1,370 m | Shimonita TownGunma |
| 54 | Mt. Takahara | 1,599 m | Shioya TownTochigi |
| 55 | Mt. Myoho | 1,329 m | Chichibu CitySaitama |
| 56 | Mt. Hiru | 1,673 m | Sagamihara CityKanagawa |
| 57 | Mt. Mikabo | 1,286 m | Fujioka CityGunma |
| 58 | Mt. Chichibu-Ontake | 1,080 m | Chichibu CitySaitama |
| 59 | Mt. Hinokiboramaru | 1,601 m | Yamakita TownKanagawa |
| 60 | Mt. Narukami | 980 m | Kiryu CityGunma |
| 61 | Mt. Sanbonyari | 1,917 m | Nasushiobara CityTochigi |
| 62 | Mt. Buko | 1,304 m | Yokoze TownSaitama |
| 63 | Mt. Omuro | 1,587 m | Sagamihara CityKanagawa |
| 64 | Mt. Haruna | 1,449 m | Takasaki CityGunma |
| 65 | Mt. Nasu | 1,917 m | Nasushiobara CityTochigi |
| 66 | Mt. Omochi | 1,294 m | Chichibu CitySaitama |
| 67 | Mt. Yagura | 870 m | Minamiashigara CityKanagawa |
| 68 | Mt. Komochi | 1,296 m | Numata CityGunma |
| 69 | Mt. Okukuji-Nantai | 654 m | Daigo TownIbaraki |
| 70 | Mt. Takegawa | 1,052 m | Yokoze TownSaitama |
| 71 | Mt. Ashigara | 1,212 m | Minamiashigara CityKanagawa |
| 72 | Mt. Akagi | 1,828 m | Kiryu CityGunma |
| 73 | Mt. Yamizo | 1,022 m | Tanagura TownFukushima |
| 74 | Mt. Izu | 851 m | Hanno CitySaitama |
| 75 | Mt. Myojin | 1,169 m | Hakone TownKanagawa |
| 76 | Mt. Mitsumine | 1,123 m | Minakami TownGunma |
| 77 | Mt. Tatsuware | 658 m | Hitachi CityIbaraki |
| 78 | 飛竜山 (Mountain) | 2,077 m | Chichibu CitySaitama |
| 79 | Mt. Hakone | 1,438 m | Hakone TownKanagawa |
| 80 | Mt. Hotaka | 2,158 m | Minakami TownGunma |
| 81 | Mt. Wagakuni | 341 m | Kasama CityIbaraki |
| 82 | Mt. Takanosu | 1,737 m | Okutama TownTokyo |
| 83 | Mt. Maku | 626 m | Yugawara TownKanagawa |
| 84 | Mt. Azumaya | 1,341 m | Minakami TownGunma |
| 85 | Mt. Kaba | 709 m | Sakuragawa CityIbaraki |
| 86 | Mt. Kumotori | 2,017 m | Chichibu CitySaitama |
| 87 | Mt. Ohira | 159 m | Kamakura CityKanagawa |
| 88 | Mt. Kasa | 1,852 m | Minakami TownGunma |
| 89 | Mt. Tsukuba | 877 m | Tsukuba CityIbaraki |
| 90 | Mt. Kawanori | 1,363 m | Okutama TownTokyo |
| 91 | Mt. Ogusu | 241 m | Yokosuka CityKanagawa |
List read from the Japanese Wikipedia list article (CC BY-SA 4.0); positions and elevations from Wikidata (CC0). The location is the municipality found from the position (one of them for summits on a boundary). Names link to this site's page for each mountain.
Other lists