大韓民国と姉妹都市の日本の市区町村
87件(Wikidata に登録されている分) ・ 雑学 ・ 姉妹都市
大韓民国の都市・地域と姉妹都市・友好都市の提携をしている日本の市区町村・都道府県です(81の自治体、87件)。番号は地図の印と同じです。相手の名前は Wikidata の日本語の名前(ないものは英語)です。
提携の一覧
| 番号 | 日本の自治体 | 相手 | 提携の年 |
|---|
| 1 | 北海道 | ソウル特別市Seoul | — |
| | 慶尚南道South Gyeongsang | — |
| | 釜山広域市Busan | — |
| 2 | 札幌市北海道 | 大田広域市Daejeon | 2010年 |
| 3 | 函館市北海道 | 高陽市Goyang | 2011年 |
| 4 | 小樽市北海道 | 江西区Gangseo District | 2009年 |
| 5 | 旭川市北海道 | 京畿道Gyeonggi Province | — |
| | 水原市Suwon | — |
| 6 | 北見市北海道 | 晋州市Jinju | 1985年 |
| 7 | 赤平市北海道 | 三陟市Samcheok | 1997年 |
| 8 | 青森県 | 済州特別自治道Jeju Province | — |
| 9 | 青森市青森県 | 平沢市Pyeongtaek | 1995年 |
| 10 | 黒石市青森県 | 永川市Yeongcheon | 1984年 |
| 11 | 七戸町青森県 | 河東郡Hadong County | 1994年 |
| 12 | 五戸町青森県 | 沃川郡Okcheon County | 1997年 |
| 13 | 田子町青森県 | 瑞山市Seosan | 2012年 |
| 14 | 仙台市宮城県 | 光州広域市Gwangju | 2002年 |
| 15 | 涌谷町宮城県 | 林川面Imcheon-myeon | 2013年 |
| 16 | 由利本荘市秋田県 | 梁山市Yangsan | 1998年 |
| 17 | 大仙市秋田県 | 唐津市Dangjin | 2007年 |
| 18 | 寒河江市山形県 | 安東市Andong | 1974年 |
| 19 | つくば市茨城県 | 大田広域市Daejeon | — |
| 20 | 鹿嶋市茨城県 | 西帰浦市Seogwipo | 2003年 |
| 21 | 秩父市埼玉県 | 江陵市Gangneung | 1983年 |
| 22 | 所沢市埼玉県 | 安養市Anyang | — |
| 23 | 成田市千葉県 | 仁川広域市Incheon | 1998年 |
| | 井邑市Jeongeup | 2001年 |
| 24 | 君津市千葉県 | 義王市Uiwang | — |
| 25 | 東京都 | ソウル特別市Seoul | 1988年 |
| 26 | 目黒区東京都 | 中浪区Jungnang District | — |
| 27 | 荒川区東京都 | 済州市Jeju | 2006年 |
| 28 | 武蔵野市東京都 | 忠州市Chungju | 1997年 |
| | 江東区Gangdong District | — |
| 29 | 神奈川県 | 京畿道Gyeonggi Province | 1990年 |
| 30 | 横浜市神奈川県 | 釜山広域市Busan | 2006年 |
| | 仁川広域市Incheon | 2009年 |
| 31 | 川崎市神奈川県 | 富川市Bucheon | 1996年 |
| 32 | 藤沢市神奈川県 | 保寧市Boryeong | 2002年 |
| 33 | 上越市新潟県 | 浦項市Pohang | — |
| 34 | 石川県 | 全北特別自治道North Jeolla | — |
| 35 | 金沢市石川県 | 全州市Jeonju | 2002年 |
| 36 | 福井市福井県 | 水原市Suwon | 2001年 |
| 37 | 小浜市福井県 | 慶州市Gyeongju | 1977年 |
| 38 | 山梨県 | 忠清北道North Chungcheong | 1992年 |
| 39 | 甲府市山梨県 | 清州市Cheongju | — |
| 40 | 静岡県 | 忠清南道South Chungcheong | 2013年 |
| 41 | 瀬戸市愛知県 | 利川市Icheon | 2004年 |
| 42 | 田原市愛知県 | 銅雀区Dongjak District | — |
| 43 | 大津市滋賀県 | 亀尾市Gumi | 1990年 |
| 44 | 近江八幡市滋賀県 | 密陽市Miryang | — |
| 45 | 甲賀市滋賀県 | 利川市Icheon | — |
| 46 | 京都市京都府 | 晋州市Jinju | 1999年 |
| 47 | 神戸市兵庫県 | 仁川広域市Incheon | 2010年 |
| 48 | 姫路市兵庫県 | 昌原市Changwon | — |
| 49 | 三田市兵庫県 | 済州市Jeju | 1997年 |
| 50 | 奈良県 | 忠清南道South Chungcheong | 2011年 |
| 51 | 奈良市奈良県 | 慶州市Gyeongju | 1970年 |
| 52 | 明日香村奈良県 | 扶余郡Buyeo County | — |
| 53 | 和歌山市和歌山県 | 済州市Jeju | 1987年 |
| 54 | 鳥取県 | 江原特別自治道Gangwon Province | — |
| 55 | 米子市鳥取県 | 束草市Sokcho | — |
| 56 | 倉吉市鳥取県 | 羅州市Naju | — |
| 57 | 島根県 | 慶尚北道North Gyeongsang | 1989年 |
| 58 | 松江市島根県 | 晋州市Jinju | 1999年 |
| 59 | 大田市島根県 | 大田広域市Daejeon | 1987年 |
| 60 | 安来市島根県 | 密陽市Miryang | — |
| 61 | 岡山県 | 慶尚南道South Gyeongsang | 2009年 |
| 62 | 岡山市岡山県 | 富川市Bucheon | — |
| 63 | 玉野市岡山県 | 統営市Tongyeong | 1981年 |
| 64 | 広島市広島県 | 大邱広域市Daegu | 1997年 |
| 65 | 呉市広島県 | 鎮海区Jinhae district | 1999年 |
| 66 | 竹原市広島県 | 潭陽郡Damyang County | — |
| 67 | 福山市広島県 | 浦項市Pohang | 1979年 |
| 68 | 三次市広島県 | 泗川市Sacheon | — |
| 69 | 山口県 | 慶尚南道South Gyeongsang | 1987年 |
| 70 | 下関市山口県 | 釜山広域市Busan | — |
| 71 | 山口市山口県 | 公州市Gongju | — |
| 72 | 萩市山口県 | 蔚山広域市Ulsan | — |
| 73 | 高知県 | 全羅南道South Jeolla | — |
| 74 | 四万十町高知県 | 高敞郡Gochang County | — |
| 75 | 北九州市福岡県 | 仁川広域市Incheon | 1988年 |
| 76 | 福岡市福岡県 | 釜山広域市Busan | 2007年 |
| 77 | 唐津市佐賀県 | 麗水市Yeosu | — |
| 78 | 長崎県 | 釜山広域市Busan | 2014年 |
| 79 | 熊本県 | 忠清南道South Chungcheong | 1983年 |
| 80 | 熊本市熊本県 | 蔚山広域市Ulsan | — |
| 81 | 別府市大分県 | 済州市Jeju | 2003年 |
出典: Wikidata(P190 姉妹都市・友好都市、CC0)。Wikidata に登録されている提携だけで、すべてではありません(自治体国際化協会などの一覧とは件数が合いません)。終了した提携は除いています。提携の年は Wikidata にある分だけ。
国ごとの一覧ほかの雑学