川の流域面積ランキング
流域面積 ・ 967件中(上位100件を掲載) ・ ランキング
| 順位 | 名前 | 流域面積 |
|---|
| 1 | 利根川 | 16,840 km² |
| 2 | 石狩川 | 14,200 km² |
| 3 | 信濃川 | 11,900 km² |
| 4 | 北上川 | 10,150 km² |
| 5 | 木曽川 | 9,100 km² |
| 6 | 十勝川 | 8,780 km² |
| 7 | 淀川 | 8,240 km² |
| 8 | 阿賀野川 | 7,710 km² |
| 9 | 最上川 | 7,400 km² |
| 10 | 天塩川 | 5,590 km² |
| 11 | 阿武隈川 | 5,390 km² |
| 12 | 天竜川 | 5,050 km² |
| 13 | 雄物川 | 4,710 km² |
| 14 | 米代川 | 4,100 km² |
| 15 | 富士川 | 3,990 km² |
| 16 | 江の川 | 3,900 km² |
| 17 | 吉野川 | 3,750 km² |
| 18 | 那珂川 | 3,270 km² |
| 19 | 犀川 | 3,055 km² |
| 20 | 荒川 | 2,940 km² |
| 21 | 九頭竜川 | 2,930 km² |
| 22 | 筑後川 | 2,860 km² |
| 23 | 利別川 | 2,855 km² |
| 24 | 神通川 | 2,720 km² |
| 25 | 高梁川 | 2,670 km² |
| 26 | 渡良瀬川 | 2,621 km² |
| 27 | 空知川 | 2,618 km² |
| 28 | 岩木川 | 2,540 km² |
| 29 | 斐伊川 | 2,540 km² |
| 30 | 釧路川 | 2,510 km² |
| 31 | 熊野川 | 2,360 km² |
| 32 | 四万十川 | 2,270 km² |
| 33 | 只見川 | 2,260 km² |
| 34 | 大淀川 | 2,230 km² |
| 35 | 飛騨川 | 2,170 km² |
| 36 | 吉井川 | 2,110 km² |
| 37 | 馬淵川 | 2,050 km² |
| 38 | 長良川 | 1,985 km² |
| 39 | 常呂川 | 1,930 km² |
| 40 | 由良川 | 1,882 km² |
| 41 | 球磨川 | 1,880 km² |
| 42 | 揖斐川 | 1,840 km² |
| 43 | 矢作川 | 1,830 km² |
| 44 | 五ヶ瀬川 | 1,820 km² |
| 45 | 旭川 | 1,810 km² |
| 46 | 鬼怒川 | 1,761 km² |
| 47 | 紀の川 | 1,750 km² |
| 48 | 加古川 | 1,730 km² |
| 49 | 太田川 | 1,710 km² |
| 50 | 相模川 | 1,680 km² |
| 51 | 雨竜川 | 1,673 km² |
| 52 | 木津川 | 1,663 km² |
| 53 | 尻別川 | 1,640 km² |
| 54 | 川内川 | 1,573 km² |
| 55 | 仁淀川 | 1,560 km² |
| 56 | 子吉川 | 1,520 km² |
| 57 | 久慈川 | 1,490 km² |
| 58 | 湧別川 | 1,480 km² |
| 59 | 大野川 | 1,465 km² |
| 60 | 夕張川 | 1,463 km² |
| 61 | 網走川 | 1,380 km² |
| 62 | 吾妻川 | 1,352 km² |
| 63 | 沙流川 | 1,350 km² |
| 64 | 円山川 | 1,300 km² |
| 65 | 大井川 | 1,280 km² |
| 66 | 日野川 | 1,276 km² |
| 67 | 鵡川 | 1,270 km² |
| 68 | 千歳川 | 1,244 km² |
| 69 | 多摩川 | 1,240 km² |
| 70 | 渚滑川 | 1,240 km² |
| 71 | 緑川 | 1,213 km² |
| 72 | 肱川 | 1,210 km² |
| 73 | 千代川 | 1,190 km² |
| 74 | 庄川 | 1,180 km² |
| 75 | 桂川 | 1,159 km² |
| 76 | 荒川 | 1,150 km² |
| 77 | 関川 | 1,140 km² |
| 78 | 鳴瀬川 | 1,133 km² |
| 79 | 高津川 | 1,090 km² |
| 80 | 大和川 | 1,070 km² |
| 81 | 忠別川 | 1,063 km² |
| 82 | 日橋川 | 1,052 km² |
| 83 | 伊南川 | 1,050 km² |
| 84 | 小貝川 | 1,043 km² |
| 85 | 笛吹川 | 1,040 km² |
| 86 | 遠賀川 | 1,026 km² |
| 87 | 庄内川 | 1,010 km² |
| 88 | 菊池川 | 996 km² |
| 89 | 閉伊川 | 972 km² |
| 90 | 猿ヶ石川 | 952 km² |
| 91 | 名取川 | 939 km² |
| 92 | 成羽川 | 930 km² |
| 93 | 宮川 | 920 km² |
| 94 | 豊平川 | 902 km² |
| 95 | 錦川 | 885 km² |
| 96 | 耳川 | 881 km² |
| 97 | 那賀川 | 874 km² |
| 98 | 鮭川 | 870 km² |
| 99 | 芦田川 | 870 km² |
| 100 | 日野川 | 870 km² |
出典: Wikidata(CC0。多くは国土交通省などの公表値。項目ごとに出典が異なる)。Wikidata に流域面積が登録されている967の川の中での順位です。明らかに誤った値は除いています。
ほかのランキング