山の標高ランキング
標高 ・ 1,692件中(上位101件を掲載) ・ ランキング
| 順位 | 名前 | 標高 |
|---|
| 1 | 富士山静岡県 富士宮市 | 3,776 m |
| 2 | 北岳山梨県 南アルプス市 | 3,193 m |
| 3 | 穂高岳長野県 松本市 | 3,190 m |
| 3 | 間ノ岳山梨県 南アルプス市 | 3,190 m |
| 3 | 奥穂高岳長野県 松本市 | 3,190 m |
| 6 | 槍ヶ岳長野県 大町市 | 3,180 m |
| 7 | 悪沢岳静岡県 静岡市 | 3,141 m |
| 7 | 荒川岳静岡県 静岡市 | 3,141 m |
| 9 | 赤石岳長野県 大鹿村 | 3,121 m |
| 10 | 北穂高岳長野県 松本市 | 3,106 m |
| 11 | 大喰岳長野県 松本市 | 3,101 m |
| 12 | 前穂高岳長野県 松本市 | 3,090 m |
| 13 | 中岳岐阜県 高山市 | 3,084 m |
| 14 | 御嶽山長野県 木曽町 | 3,067 m |
| 15 | 中白根山山梨県 南アルプス市 | 3,055 m |
| 16 | 塩見岳長野県 伊那市 | 3,052 m |
| 17 | 仙丈ヶ岳長野県 伊那市 | 3,033 m |
| 17 | 南岳長野県 松本市 | 3,033 m |
| 19 | 乗鞍岳岐阜県 高山市 | 3,026 m |
| 19 | 農鳥岳山梨県 早川町 | 3,026 m |
| 21 | 立山富山県 立山町 | 3,015 m |
| 22 | 聖岳長野県 飯田市 | 3,013 m |
| 23 | 剱岳富山県 立山町 | 2,999 m |
| 23 | 三峰岳静岡県 静岡市 | 2,999 m |
| 25 | 水晶岳富山県 富山市 | 2,986 m |
| 26 | 甲斐駒ヶ岳山梨県 北杜市 | 2,967 m |
| 27 | 木曽駒ヶ岳長野県 上松町 | 2,956 m |
| 28 | 白馬岳長野県 白馬村 | 2,932 m |
| 29 | 宝剣岳長野県 上松町 | 2,931 m |
| 30 | 薬師岳富山県 富山市 | 2,926 m |
| 31 | 鷲羽岳富山県 富山市 | 2,924 m |
| 31 | 野口五郎岳富山県 富山市 | 2,924 m |
| 31 | 鷲羽・雲ノ平火山富山県 富山市 | 2,924 m |
| 34 | 西穂高岳岐阜県 高山市 | 2,909 m |
| 35 | 間ノ岳岐阜県 高山市 | 2,907 m |
| 36 | 鑓ヶ岳長野県 白馬村 | 2,903 m |
| 37 | 赤岳富山県 富山市 | 2,900 m |
| 38 | 赤岳長野県 茅野市 | 2,899 m |
| 39 | 笠ヶ岳岐阜県 高山市 | 2,898 m |
| 40 | 広河内岳山梨県 早川町 | 2,895 m |
| 41 | 鹿島槍ヶ岳富山県 立山町 | 2,889 m |
| 42 | ワリモ岳富山県 富山市 | 2,888 m |
| 43 | 別山富山県 立山町 | 2,880 m |
| 44 | 龍王岳富山県 立山町 | 2,872 m |
| 45 | 旭岳富山県 黒部市 | 2,867 m |
| 46 | 蝙蝠岳静岡県 静岡市 | 2,865 m |
| 47 | 空木岳長野県 駒ヶ根市 | 2,864 m |
| 48 | 真砂岳富山県 立山町 | 2,861 m |
| 49 | 双六岳長野県 大町市 | 2,860 m |
| 50 | 常念岳長野県 安曇野市 | 2,857 m |
| 51 | 丸山岐阜県 高山市 | 2,854 m |
| 52 | 三ノ沢岳長野県 上松町 | 2,846 m |
| 53 | 南駒ヶ岳長野県 大桑村 | 2,841 m |
| 53 | 三俣蓮華岳長野県 大町市 | 2,841 m |
| 55 | 黒部五郎岳岐阜県 高山市 | 2,840 m |
| 55 | 鳳凰山山梨県 南アルプス市 | 2,840 m |
| 57 | 浄土山富山県 立山町 | 2,831 m |
| 58 | 横岳長野県 茅野市 | 2,829 m |
| 59 | 祖父岳富山県 富山市 | 2,825 m |
| 60 | 針ノ木岳富山県 立山町 | 2,821 m |
| 61 | 大沢岳長野県 飯田市 | 2,820 m |
| 62 | 兎岳長野県 飯田市 | 2,818 m |
| 63 | 富士見岳長野県 松本市 | 2,817 m |
| 64 | 五竜岳富山県 黒部市 | 2,814 m |
| 64 | 東天井岳長野県 安曇野市 | 2,814 m |
| 66 | 抜戸岳岐阜県 高山市 | 2,813 m |
| 66 | 白河内岳静岡県 静岡市 | 2,813 m |
| 68 | 杓子岳富山県 黒部市 | 2,812 m |
| 69 | 阿弥陀岳長野県 茅野市 | 2,805 m |
| 70 | 上河内岳静岡県 静岡市 | 2,803 m |
| 71 | 小河内岳長野県 大鹿村 | 2,802 m |
| 72 | アサヨ峰山梨県 南アルプス市 | 2,799 m |
| 72 | 蓮華岳長野県 大町市 | 2,799 m |
| 74 | 熊沢岳長野県 大桑村 | 2,778 m |
| 75 | 横通岳長野県 安曇野市 | 2,767 m |
| 76 | 小蓮華山新潟県 糸魚川市 | 2,766 m |
| 77 | 燕岳長野県 安曇野市 | 2,763 m |
| 78 | 硫黄岳長野県 南牧村 | 2,760 m |
| 79 | 樅沢岳長野県 大町市 | 2,755 m |
| 80 | スバリ岳富山県 立山町 | 2,752 m |
| 81 | 仙涯嶺長野県 大桑村 | 2,734 m |
| 82 | 黒河内岳静岡県 静岡市 | 2,733 m |
| 82 | 麦草岳長野県 木曽町 | 2,733 m |
| 84 | 将棊頭山長野県 宮田村 | 2,730 m |
| 85 | 檜尾岳長野県 駒ヶ根市 | 2,728 m |
| 86 | 烏帽子岳静岡県 静岡市 | 2,726 m |
| 87 | 小太郎山山梨県 南アルプス市 | 2,725 m |
| 88 | 権現岳山梨県 北杜市 | 2,715 m |
| 89 | 獅子岳富山県 立山町 | 2,714 m |
| 90 | 白山岐阜県 白川村 | 2,702 m |
| 91 | 中岳長野県 原村 | 2,700 m |
| 92 | 唐松岳富山県 黒部市 | 2,696 m |
| 93 | 安倍荒倉岳長野県 伊那市 | 2,693 m |
| 93 | 宝永山静岡県 御殿場市 | 2,693 m |
| 95 | 鋸岳山梨県 北杜市 | 2,685 m |
| 96 | 赤沢岳富山県 立山町 | 2,678 m |
| 97 | 蝶ヶ岳長野県 松本市 | 2,677 m |
| 98 | 爺ヶ岳長野県 大町市 | 2,670 m |
| 99 | 室堂山富山県 立山町 | 2,668 m |
| 100 | 前常念岳長野県 安曇野市 | 2,662 m |
| 100 | 北ノ俣岳富山県 富山市 | 2,662 m |
出典: Wikidata(CC0)。このサイトの地図に載せている標高800m以上の山の中での順位です。同じ山の別の峰が別の項目になっていることがあります。
ほかのランキング