市区町村の人口ランキング
人口(2025年) ・ 1,741の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 人口(2025年) |
|---|
| 1 | 横浜市神奈川県 | 3,750,952人 |
| 2 | 大阪市大阪府 | 2,805,371人 |
| 3 | 名古屋市愛知県 | 2,345,186人 |
| 4 | 札幌市北海道 | 1,961,996人 |
| 5 | 福岡市福岡県 | 1,662,793人 |
| 6 | 川崎市神奈川県 | 1,559,571人 |
| 7 | 神戸市兵庫県 | 1,494,997人 |
| 8 | 京都市京都府 | 1,430,062人 |
| 9 | さいたま市埼玉県 | 1,344,865人 |
| 10 | 広島市広島県 | 1,171,915人 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 1,096,146人 |
| 12 | 千葉市千葉県 | 994,846人 |
| 13 | 世田谷区東京都 | 954,737人 |
| 14 | 北九州市福岡県 | 903,592人 |
| 15 | 堺市大阪府 | 802,648人 |
| 16 | 浜松市静岡県 | 765,254人 |
| 17 | 練馬区東京都 | 760,819人 |
| 18 | 新潟市新潟県 | 759,139人 |
| 19 | 大田区東京都 | 758,181人 |
| 20 | 熊本市熊本県 | 730,882人 |
| 21 | 相模原市神奈川県 | 718,908人 |
| 22 | 岡山市岡山県 | 707,387人 |
| 23 | 江戸川区東京都 | 704,696人 |
| 24 | 足立区東京都 | 701,667人 |
| 25 | 静岡市静岡県 | 658,781人 |
| 26 | 船橋市千葉県 | 651,663人 |
| 27 | 杉並区東京都 | 597,038人 |
| 28 | 板橋区東京都 | 595,972人 |
| 29 | 川口市埼玉県 | 591,712人 |
| 30 | 鹿児島市鹿児島県 | 580,549人 |
| 31 | 八王子市東京都 | 574,428人 |
| 32 | 江東区東京都 | 553,502人 |
| 33 | 姫路市兵庫県 | 517,867人 |
| 34 | 宇都宮市栃木県 | 511,237人 |
| 35 | 松山市愛媛県 | 497,067人 |
| 36 | 松戸市千葉県 | 496,374人 |
| 37 | 市川市千葉県 | 494,354人 |
| 38 | 東大阪市大阪府 | 482,700人 |
| 39 | 西宮市兵庫県 | 482,260人 |
| 40 | 大分市大分県 | 470,076人 |
| 41 | 葛飾区東京都 | 467,267人 |
| 42 | 倉敷市岡山県 | 461,848人 |
| 43 | 尼崎市兵庫県 | 457,195人 |
| 44 | 金沢市石川県 | 453,605人 |
| 45 | 藤沢市神奈川県 | 443,726人 |
| 46 | 福山市広島県 | 440,422人 |
| 47 | 柏市千葉県 | 435,302人 |
| 48 | 品川区東京都 | 426,005人 |
| 49 | 町田市東京都 | 420,385人 |
| 50 | 豊田市愛知県 | 412,507人 |
| 51 | 高松市香川県 | 406,893人 |
| 52 | 豊中市大阪府 | 404,015人 |
| 53 | 富山市富山県 | 399,197人 |
| 54 | 吹田市大阪府 | 394,516人 |
| 55 | 宮崎市宮崎県 | 389,588人 |
| 56 | 枚方市大阪府 | 388,860人 |
| 57 | 岐阜市岐阜県 | 388,454人 |
| 58 | 長崎市長崎県 | 382,393人 |
| 59 | 岡崎市愛知県 | 377,631人 |
| 60 | 一宮市愛知県 | 368,788人 |
| 61 | 北区東京都 | 367,827人 |
| 62 | 横須賀市神奈川県 | 364,720人 |
| 63 | 高崎市群馬県 | 363,477人 |
| 64 | 新宿区東京都 | 361,357人 |
| 65 | 豊橋市愛知県 | 359,759人 |
| 66 | 長野市長野県 | 357,077人 |
| 67 | 中野区東京都 | 354,853人 |
| 68 | 川越市埼玉県 | 354,567人 |
| 69 | 高槻市大阪府 | 344,998人 |
| 70 | 大津市滋賀県 | 342,879人 |
| 71 | 所沢市埼玉県 | 342,537人 |
| 72 | 和歌山市和歌山県 | 341,716人 |
| 73 | 越谷市埼玉県 | 341,497人 |
| 74 | 奈良市奈良県 | 338,251人 |
| 75 | 前橋市群馬県 | 324,191人 |
| 76 | 郡山市福島県 | 312,873人 |
| 77 | 那覇市沖縄県 | 310,705人 |
| 78 | 高知市高知県 | 309,085人 |
| 79 | 明石市兵庫県 | 306,587人 |
| 80 | いわき市福島県 | 306,165人 |
| 81 | 豊島区東京都 | 305,516人 |
| 82 | 旭川市北海道 | 305,430人 |
| 83 | 四日市市三重県 | 303,531人 |
| 84 | 春日井市愛知県 | 302,914人 |
| 85 | 久留米市福岡県 | 296,599人 |
| 86 | 秋田市秋田県 | 293,351人 |
| 87 | 茨木市大阪府 | 287,688人 |
| 88 | 目黒区東京都 | 286,082人 |
| 89 | 墨田区東京都 | 285,038人 |
| 90 | 盛岡市岩手県 | 278,444人 |
| 91 | 港区東京都 | 272,478人 |
| 92 | つくば市茨城県 | 268,832人 |
| 93 | 水戸市茨城県 | 265,692人 |
| 94 | 福島市福島県 | 265,537人 |
| 95 | 津市三重県 | 263,544人 |
| 96 | 府中市東京都 | 263,084人 |
| 97 | 市原市千葉県 | 259,897人 |
| 98 | 平塚市神奈川県 | 257,765人 |
| 99 | 八尾市大阪府 | 257,579人 |
| 100 | 青森市青森県 | 255,953人 |
出典: 総務省「令和7年国勢調査」(人口・面積・人口密度。面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による値)。順位は値をもとにこのサイトで並べたもので、同じ値は同じ順位です。
ほかのランキング