夏だいこんの収穫量ランキング(市区町村)
収穫量(令和3年産) ・ 64の市区町村中(上位50件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
| 順位 | 市区町村 | 収穫量(令和3年産) |
|---|
| 1 | 留寿都村北海道 | 1.6万t |
| 2 | 帯広市北海道 | 1.4万t |
| 3 | 真狩村北海道 | 9,550 t |
| 4 | 幕別町北海道 | 8,630 t |
| 5 | おいらせ町青森県 | 8,020 t |
| 6 | 六ヶ所村青森県 | 7,910 t |
| 7 | 標茶町北海道 | 6,820 t |
| 8 | 郡上市岐阜県 | 5,890 t |
| 9 | 釧路町北海道 | 5,250 t |
| 10 | 東北町青森県 | 5,170 t |
| 11 | 片品村群馬県 | 5,050 t |
| 12 | 恵庭市北海道 | 4,840 t |
| 13 | 沼田市群馬県 | 4,070 t |
| 14 | 中標津町北海道 | 3,830 t |
| 15 | 上川町北海道 | 3,320 t |
| 16 | 岩手町岩手県 | 2,950 t |
| 17 | 平川市青森県 | 2,880 t |
| 17 | 滝沢市岩手県 | 2,880 t |
| 19 | 三沢市青森県 | 2,870 t |
| 20 | むつ市青森県 | 2,800 t |
| 21 | 大樹町北海道 | 2,470 t |
| 22 | 芽室町北海道 | 2,370 t |
| 23 | 浦幌町北海道 | 1,870 t |
| 24 | 千歳市北海道 | 1,720 t |
| 25 | 黒石市青森県 | 1,550 t |
| 26 | 真庭市岡山県 | 1,360 t |
| 27 | 雫石町岩手県 | 1,330 t |
| 28 | 今金町北海道 | 1,260 t |
| 29 | 八幡平市岩手県 | 1,200 t |
| 30 | 新郷村青森県 | 1,180 t |
| 31 | 北広島市北海道 | 1,170 t |
| 32 | 新温泉町兵庫県 | 1,090 t |
| 33 | 葛巻町岩手県 | 1,040 t |
| 34 | 東通村青森県 | 932 t |
| 35 | 五戸町青森県 | 722 t |
| 36 | 小国町熊本県 | 713 t |
| 37 | 函館市北海道 | 700 t |
| 38 | 庄原市広島県 | 695 t |
| 39 | 那須塩原市栃木県 | 638 t |
| 40 | 豊頃町北海道 | 589 t |
| 41 | 茅野市長野県 | 587 t |
| 42 | 南富良野町北海道 | 560 t |
| 43 | 萩市山口県 | 456 t |
| 44 | 高山市岐阜県 | 429 t |
| 45 | 七飯町北海道 | 320 t |
| 46 | 宮古市岩手県 | 299 t |
| 47 | 田野畑村岩手県 | 228 t |
| 48 | 南小国町熊本県 | 217 t |
| 49 | 盛岡市岩手県 | 213 t |
| 50 | ニセコ町北海道 | 205 t |
出典: 農林水産省「野菜生産出荷統計(市町村別データ)」(令和3年産)。野菜は主な産地の市町村だけが調査の対象で、順位はその中での順位。順位は値が公表されている市町村の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。「夏秋キャベツ」のように季節の付いた野菜は、収穫の時期(作型)ごとの区分です。市区町村は50位まで収録しています。
ほかのランキング