春レタスの収穫量ランキング(市区町村)
収穫量(令和3年産) ・ 53の市区町村中(上位50件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
| 順位 | 市区町村 | 収穫量(令和3年産) |
|---|
| 1 | 坂東市茨城県 | 1.2万t |
| 2 | 昭和村群馬県 | 7,070 t |
| 3 | 塩尻市長野県 | 6,870 t |
| 4 | 南あわじ市兵庫県 | 6,830 t |
| 5 | 結城市茨城県 | 5,400 t |
| 6 | 古河市茨城県 | 4,790 t |
| 7 | 境町茨城県 | 4,760 t |
| 8 | 朝日村長野県 | 2,590 t |
| 9 | 沼田市群馬県 | 2,430 t |
| 10 | 久留米市福岡県 | 1,920 t |
| 11 | 小諸市長野県 | 1,880 t |
| 12 | 観音寺市香川県 | 1,700 t |
| 13 | 御代田町長野県 | 1,630 t |
| 14 | 佐久市長野県 | 1,060 t |
| 15 | 松本市長野県 | 950 t |
| 16 | 阿波市徳島県 | 917 t |
| 17 | 大刀洗町福岡県 | 896 t |
| 18 | 小山市栃木県 | 800 t |
| 19 | 糸満市沖縄県 | 620 t |
| 20 | 上田市長野県 | 494 t |
| 21 | 岡山市岡山県 | 332 t |
| 22 | 軽井沢町長野県 | 235 t |
| 23 | 花巻市岩手県 | 219 t |
| 24 | 山形村長野県 | 201 t |
| 25 | 東御市長野県 | 191 t |
| 26 | 盛岡市岩手県 | 181 t |
| 27 | 小郡市福岡県 | 142 t |
| 28 | 野木町栃木県 | 125 t |
| 29 | 八重瀬町沖縄県 | 109 t |
| 30 | 美馬市徳島県 | 107 t |
| 31 | 下野市栃木県 | 100 t |
| 32 | 飯田市長野県 | 97 t |
| 33 | 矢巾町岩手県 | 95 t |
| 33 | 三豊市香川県 | 95 t |
| 35 | 高森町長野県 | 90 t |
| 36 | 善通寺市香川県 | 80 t |
| 37 | 佐久穂町長野県 | 78 t |
| 37 | 丸亀市香川県 | 78 t |
| 37 | 南城市沖縄県 | 78 t |
| 40 | 豊見城市沖縄県 | 45 t |
| 41 | 下條村長野県 | 39 t |
| 42 | 喬木村長野県 | 36 t |
| 43 | 立科町長野県 | 31 t |
| 44 | 上板町徳島県 | 30 t |
| 45 | 瀬戸内市岡山県 | 26 t |
| 46 | 紫波町岩手県 | 24 t |
| 47 | 豊丘村長野県 | 21 t |
| 48 | 松川町長野県 | 17 t |
| 48 | 泰阜村長野県 | 17 t |
| 48 | 琴平町香川県 | 17 t |
出典: 農林水産省「野菜生産出荷統計(市町村別データ)」(令和3年産)。野菜は主な産地の市町村だけが調査の対象で、順位はその中での順位。順位は値が公表されている市町村の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。「夏秋キャベツ」のように季節の付いた野菜は、収穫の時期(作型)ごとの区分です。市区町村は50位まで収録しています。
ほかのランキング