夏秋なすの収穫量ランキング(市区町村)
収穫量(令和3年産) ・ 126の市区町村中(上位50件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
| 順位 | 市区町村 | 収穫量(令和3年産) |
|---|
| 1 | 伊勢崎市群馬県 | 3,220 t |
| 2 | 前橋市群馬県 | 2,690 t |
| 3 | 阿波市徳島県 | 2,480 t |
| 4 | 甲府市山梨県 | 2,170 t |
| 5 | 真岡市栃木県 | 1,660 t |
| 6 | 高崎市群馬県 | 1,620 t |
| 7 | みどり市群馬県 | 1,490 t |
| 8 | 一関市岩手県 | 1,460 t |
| 8 | 笛吹市山梨県 | 1,460 t |
| 10 | 富岡市群馬県 | 1,420 t |
| 11 | 熊本市熊本県 | 1,380 t |
| 12 | 大田原市栃木県 | 1,180 t |
| 13 | 新潟市新潟県 | 1,140 t |
| 14 | 本庄市埼玉県 | 1,130 t |
| 15 | 桐生市群馬県 | 1,100 t |
| 16 | 館林市群馬県 | 1,060 t |
| 17 | 甘楽町群馬県 | 1,020 t |
| 18 | 藤岡市群馬県 | 1,000 t |
| 19 | 中央市山梨県 | 825 t |
| 20 | 那須塩原市栃木県 | 770 t |
| 21 | 京田辺市京都府 | 666 t |
| 22 | 幸田町愛知県 | 660 t |
| 23 | 栃木市栃木県 | 650 t |
| 24 | 和水町熊本県 | 600 t |
| 25 | 広陵町奈良県 | 596 t |
| 26 | 下野市栃木県 | 574 t |
| 27 | 松山市愛媛県 | 546 t |
| 28 | 板倉町群馬県 | 539 t |
| 29 | 大崎市宮城県 | 528 t |
| 30 | 五條市奈良県 | 480 t |
| 30 | 吉野川市徳島県 | 480 t |
| 32 | 泉佐野市大阪府 | 476 t |
| 33 | 天理市奈良県 | 457 t |
| 34 | 小山市栃木県 | 455 t |
| 35 | 岡崎市愛知県 | 431 t |
| 36 | 美馬市徳島県 | 420 t |
| 37 | 玉村町群馬県 | 414 t |
| 38 | 観音寺市香川県 | 410 t |
| 39 | 須賀川市福島県 | 406 t |
| 40 | 田原本町奈良県 | 403 t |
| 41 | 中津川市岐阜県 | 402 t |
| 42 | 那須町栃木県 | 400 t |
| 43 | 岸和田市大阪府 | 377 t |
| 44 | 伊予市愛媛県 | 373 t |
| 45 | 下関市山口県 | 365 t |
| 46 | 二本松市福島県 | 364 t |
| 47 | 三好市徳島県 | 360 t |
| 47 | 豊後大野市大分県 | 360 t |
| 49 | 板野町徳島県 | 300 t |
| 50 | 関市岐阜県 | 275 t |
出典: 農林水産省「野菜生産出荷統計(市町村別データ)」(令和3年産)。野菜は主な産地の市町村だけが調査の対象で、順位はその中での順位。順位は値が公表されている市町村の中での順位で、秘匿値(x。事業者が特定されないよう公表されていない値)の地域は含みません。「夏秋キャベツ」のように季節の付いた野菜は、収穫の時期(作型)ごとの区分です。市区町村は50位まで収録しています。
ほかのランキング