市区町村の製造品出荷額等ランキング
製造品出荷額等 ・ 1,668の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 製造品出荷額等 |
|---|
| 1 | 豊田市愛知県 | 212,097億円シェア5.6% |
| 2 | 倉敷市岡山県 | 58,289億円シェア1.5% |
| 3 | 市原市千葉県 | 53,066億円シェア1.4% |
| 4 | 堺市大阪府 | 48,004億円シェア1.3% |
| 5 | 大阪市大阪府 | 45,473億円シェア1.2% |
| 6 | 横浜市神奈川県 | 42,566億円シェア1.1% |
| 7 | 神戸市兵庫県 | 41,984億円シェア1.1% |
| 8 | 川崎市神奈川県 | 41,227億円シェア1.1% |
| 9 | 大分市大分県 | 40,123億円シェア1.1% |
| 10 | 四日市市三重県 | 38,449億円シェア1.0% |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 34,367億円シェア0.90% |
| 12 | 広島市広島県 | 33,773億円シェア0.89% |
| 13 | 岡崎市愛知県 | 32,287億円シェア0.85% |
| 14 | 太田市群馬県 | 32,157億円シェア0.84% |
| 15 | 姫路市兵庫県 | 30,519億円シェア0.80% |
| 16 | 安城市愛知県 | 30,109億円シェア0.79% |
| 17 | 京都市京都府 | 27,911億円シェア0.73% |
| 18 | 北九州市福岡県 | 27,818億円シェア0.73% |
| 19 | 田原市愛知県 | 27,195億円シェア0.71% |
| 20 | 静岡市静岡県 | 24,739億円シェア0.65% |
| 21 | 苅田町福岡県 | 23,253億円シェア0.61% |
| 22 | 浜松市静岡県 | 23,155億円シェア0.61% |
| 23 | 宇都宮市栃木県 | 22,112億円シェア0.58% |
| 24 | 福山市広島県 | 21,418億円シェア0.56% |
| 25 | いなべ市三重県 | 20,080億円シェア0.53% |
| 26 | 刈谷市愛知県 | 19,979億円シェア0.52% |
| 27 | 東海市愛知県 | 19,438億円シェア0.51% |
| 28 | 神栖市茨城県 | 19,091億円シェア0.50% |
| 29 | 西尾市愛知県 | 18,781億円シェア0.49% |
| 30 | 湖西市静岡県 | 18,759億円シェア0.49% |
| 31 | 藤沢市神奈川県 | 17,900億円シェア0.47% |
| 32 | 豊橋市愛知県 | 17,445億円シェア0.46% |
| 33 | 尼崎市兵庫県 | 17,263億円シェア0.45% |
| 34 | 磐田市静岡県 | 17,014億円シェア0.45% |
| 35 | 防府市山口県 | 16,939億円シェア0.44% |
| 36 | 鈴鹿市三重県 | 16,917億円シェア0.44% |
| 37 | 富士市静岡県 | 16,791億円シェア0.44% |
| 38 | 千葉市千葉県 | 16,658億円シェア0.44% |
| 39 | 富山市富山県 | 15,234億円シェア0.40% |
| 40 | 小牧市愛知県 | 15,161億円シェア0.40% |
| 41 | 明石市兵庫県 | 15,145億円シェア0.40% |
| 42 | 袖ケ浦市千葉県 | 14,922億円シェア0.39% |
| 43 | 周南市山口県 | 14,879億円シェア0.39% |
| 44 | 苫小牧市北海道 | 14,501億円シェア0.38% |
| 45 | 和歌山市和歌山県 | 14,418億円シェア0.38% |
| 46 | 宮若市福岡県 | 14,232億円シェア0.37% |
| 47 | 半田市愛知県 | 14,116億円シェア0.37% |
| 48 | 加古川市兵庫県 | 13,955億円シェア0.37% |
| 49 | 日立市茨城県 | 13,716億円シェア0.36% |
| 50 | 牧之原市静岡県 | 13,584億円シェア0.36% |
| 51 | 新居浜市愛媛県 | 13,351億円シェア0.35% |
| 52 | 伊勢崎市群馬県 | 13,301億円シェア0.35% |
| 53 | 東大阪市大阪府 | 13,274億円シェア0.35% |
| 54 | 相模原市神奈川県 | 13,162億円シェア0.34% |
| 55 | 新潟市新潟県 | 12,949億円シェア0.34% |
| 56 | 西条市愛媛県 | 12,948億円シェア0.34% |
| 57 | ひたちなか市茨城県 | 12,724億円シェア0.33% |
| 58 | 知多市愛知県 | 12,513億円シェア0.33% |
| 59 | 仙台市宮城県 | 12,503億円シェア0.33% |
| 60 | 掛川市静岡県 | 12,282億円シェア0.32% |
| 61 | 東広島市広島県 | 12,224億円シェア0.32% |
| 62 | 今治市愛媛県 | 12,187億円シェア0.32% |
| 63 | 栃木市栃木県 | 11,859億円シェア0.31% |
| 64 | 平塚市神奈川県 | 11,786億円シェア0.31% |
| 65 | 古河市茨城県 | 11,785億円シェア0.31% |
| 66 | 甲賀市滋賀県 | 11,580億円シェア0.30% |
| 67 | 岡山市岡山県 | 11,349億円シェア0.30% |
| 68 | 小山市栃木県 | 11,215億円シェア0.29% |
| 69 | 幸田町愛知県 | 11,209億円シェア0.29% |
| 70 | 草津市滋賀県 | 11,100億円シェア0.29% |
| 71 | 熊谷市埼玉県 | 11,074億円シェア0.29% |
| 72 | 府中市東京都 | 10,874億円シェア0.28% |
| 73 | 羽村市東京都 | 10,762億円シェア0.28% |
| 74 | いわき市福島県 | 10,640億円シェア0.28% |
| 75 | 津市三重県 | 10,483億円シェア0.27% |
| 76 | 高砂市兵庫県 | 10,382億円シェア0.27% |
| 77 | 枚方市大阪府 | 10,117億円シェア0.27% |
| 78 | 土浦市茨城県 | 9,992億円シェア0.26% |
| 79 | 亀山市三重県 | 9,890億円シェア0.26% |
| 80 | 八尾市大阪府 | 9,800億円シェア0.26% |
| 81 | 高崎市群馬県 | 9,728億円シェア0.25% |
| 82 | 豊川市愛知県 | 9,647億円シェア0.25% |
| 83 | 君津市千葉県 | 9,605億円シェア0.25% |
| 84 | みよし市愛知県 | 9,549億円シェア0.25% |
| 85 | 碧南市愛知県 | 9,463億円シェア0.25% |
| 86 | 呉市広島県 | 9,274億円シェア0.24% |
| 87 | 府中町広島県 | 9,245億円シェア0.24% |
| 88 | 諫早市長崎県 | 9,239億円シェア0.24% |
| 89 | 金ケ崎町岩手県 | 9,062億円シェア0.24% |
| 90 | さいたま市埼玉県 | 9,013億円シェア0.24% |
| 91 | 塩尻市長野県 | 9,001億円シェア0.24% |
| 92 | 各務原市岐阜県 | 8,951億円シェア0.23% |
| 93 | 狭山市埼玉県 | 8,904億円シェア0.23% |
| 94 | 彦根市滋賀県 | 8,888億円シェア0.23% |
| 95 | 春日井市愛知県 | 8,842億円シェア0.23% |
| 96 | 鹿嶋市茨城県 | 8,818億円シェア0.23% |
| 97 | 船橋市千葉県 | 8,777億円シェア0.23% |
| 98 | 伊賀市三重県 | 8,776億円シェア0.23% |
| 99 | 川越市埼玉県 | 8,422億円シェア0.22% |
| 100 | 越前市福井県 | 8,347億円シェア0.22% |
出典: 経済産業省「2025年経済構造実態調査 製造業事業所調査」(2024年実績)。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング