市区町村の漁業経営体数ランキング
海面漁業の経営体数 ・ 618の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 海面漁業の経営体数 |
|---|
| 1 | 函館市北海道 | 1,156シェア1.8% |
| 2 | 対馬市長崎県 | 986シェア1.5% |
| 3 | 天草市熊本県 | 805シェア1.2% |
| 4 | 宇和島市愛媛県 | 771シェア1.2% |
| 5 | 石巻市宮城県 | 685シェア1.0% |
| 6 | 根室市北海道 | 684シェア1.0% |
| 7 | 南知多町愛知県 | 655シェア1.0% |
| 8 | 呉市広島県 | 634シェア0.97% |
| 9 | 志摩市三重県 | 604シェア0.92% |
| 10 | 鳥羽市三重県 | 584シェア0.89% |
| 11 | 淡路市兵庫県 | 534シェア0.81% |
| 12 | 宮古市岩手県 | 528シェア0.80% |
| 13 | 今治市愛媛県 | 526シェア0.80% |
| 13 | 平戸市長崎県 | 526シェア0.80% |
| 15 | 東通村青森県 | 505シェア0.77% |
| 16 | 佐渡市新潟県 | 502シェア0.76% |
| 17 | 釜石市岩手県 | 487シェア0.74% |
| 18 | 大船渡市岩手県 | 467シェア0.71% |
| 19 | 気仙沼市宮城県 | 461シェア0.70% |
| 20 | 唐津市佐賀県 | 459シェア0.70% |
| 21 | 壱岐市長崎県 | 449シェア0.68% |
| 22 | 柳川市福岡県 | 447シェア0.68% |
| 23 | 南三陸町宮城県 | 445シェア0.68% |
| 24 | 平内町青森県 | 442シェア0.67% |
| 25 | 佐世保市長崎県 | 434シェア0.66% |
| 26 | えりも町北海道 | 431シェア0.66% |
| 27 | 五島市長崎県 | 420シェア0.64% |
| 28 | 長崎市長崎県 | 417シェア0.64% |
| 29 | 宮古島市沖縄県 | 413シェア0.63% |
| 30 | 下関市山口県 | 403シェア0.61% |
| 31 | 佐賀市佐賀県 | 399シェア0.61% |
| 32 | 佐伯市大分県 | 396シェア0.60% |
| 33 | 浜中町北海道 | 393シェア0.60% |
| 34 | 浜松市静岡県 | 378シェア0.58% |
| 35 | 姫路市兵庫県 | 376シェア0.57% |
| 36 | 西尾市愛知県 | 375シェア0.57% |
| 37 | 萩市山口県 | 363シェア0.55% |
| 38 | 上天草市熊本県 | 359シェア0.55% |
| 39 | うるま市沖縄県 | 353シェア0.54% |
| 40 | 松山市愛媛県 | 343シェア0.52% |
| 40 | 北九州市福岡県 | 343シェア0.52% |
| 42 | 山田町岩手県 | 339シェア0.52% |
| 43 | 南伊勢町三重県 | 322シェア0.49% |
| 44 | 森町北海道 | 315シェア0.48% |
| 45 | 長門市山口県 | 312シェア0.48% |
| 46 | 長島町鹿児島県 | 311シェア0.47% |
| 47 | 田原市愛知県 | 309シェア0.47% |
| 48 | 礼文町北海道 | 308シェア0.47% |
| 49 | 熊本市熊本県 | 307シェア0.47% |
| 50 | 厚岸町北海道 | 303シェア0.46% |
| 51 | 稚内市北海道 | 302シェア0.46% |
| 52 | 明石市兵庫県 | 298シェア0.45% |
| 53 | 広島市広島県 | 291シェア0.44% |
| 54 | 松江市島根県 | 285シェア0.43% |
| 55 | 大間町青森県 | 284シェア0.43% |
| 56 | 枝幸町北海道 | 280シェア0.43% |
| 57 | 福岡市福岡県 | 271シェア0.41% |
| 58 | 深浦町青森県 | 269シェア0.41% |
| 58 | 愛南町愛媛県 | 269シェア0.41% |
| 60 | むつ市青森県 | 266シェア0.41% |
| 61 | 新上五島町長崎県 | 265シェア0.40% |
| 62 | 八雲町北海道 | 263シェア0.40% |
| 62 | 別海町北海道 | 263シェア0.40% |
| 64 | 鳴門市徳島県 | 262シェア0.40% |
| 65 | 土佐清水市高知県 | 261シェア0.40% |
| 65 | 西海市長崎県 | 261シェア0.40% |
| 67 | 阿南市徳島県 | 257シェア0.39% |
| 68 | 倉敷市岡山県 | 256シェア0.39% |
| 69 | 周防大島町山口県 | 254シェア0.39% |
| 70 | 横須賀市神奈川県 | 252シェア0.38% |
| 71 | 糸島市福岡県 | 247シェア0.38% |
| 72 | 羅臼町北海道 | 246シェア0.37% |
| 73 | 陸前高田市岩手県 | 245シェア0.37% |
| 74 | 串本町和歌山県 | 244シェア0.37% |
| 75 | 鹿部町北海道 | 240シェア0.37% |
| 76 | 利尻富士町北海道 | 237シェア0.36% |
| 76 | 福山市広島県 | 237シェア0.36% |
| 78 | 江田島市広島県 | 234シェア0.36% |
| 79 | 南島原市長崎県 | 233シェア0.35% |
| 80 | 勝浦市千葉県 | 226シェア0.34% |
| 80 | 隠岐の島町島根県 | 226シェア0.34% |
| 82 | 南あわじ市兵庫県 | 225シェア0.34% |
| 83 | 洲本市兵庫県 | 223シェア0.34% |
| 84 | 男鹿市秋田県 | 220シェア0.34% |
| 85 | 宗像市福岡県 | 219シェア0.33% |
| 86 | 津久見市大分県 | 212シェア0.32% |
| 87 | 富津市千葉県 | 209シェア0.32% |
| 88 | 大分市大分県 | 207シェア0.32% |
| 89 | 尾道市広島県 | 206シェア0.31% |
| 89 | 高松市香川県 | 206シェア0.31% |
| 91 | 相馬市福島県 | 204シェア0.31% |
| 92 | 洋野町岩手県 | 197シェア0.30% |
| 93 | 南房総市千葉県 | 196シェア0.30% |
| 94 | 女川町宮城県 | 195シェア0.30% |
| 95 | 輪島市石川県 | 191シェア0.29% |
| 96 | 宇部市山口県 | 189シェア0.29% |
| 96 | 室戸市高知県 | 189シェア0.29% |
| 98 | 様似町北海道 | 188シェア0.29% |
| 99 | 湧別町北海道 | 185シェア0.28% |
| 99 | 薩摩川内市鹿児島県 | 185シェア0.28% |
出典: 農林水産省「2023年漁業センサス」。経営体は、海で漁業や養殖を営み、とれたものを売っている世帯や会社などの数です(漁業センサスの数え方)。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング