市区町村の乳用牛の農業産出額ランキング
乳用牛の農業産出額 ・ 1,001の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 乳用牛の農業産出額 |
|---|
| 1 | 別海町北海道 | 675.7億円シェア6.9% |
| 2 | 中標津町北海道 | 297.4億円シェア3.0% |
| 3 | 標茶町北海道 | 230.3億円シェア2.4% |
| 4 | 那須塩原市栃木県 | 228.5億円シェア2.3% |
| 5 | 清水町北海道 | 175.3億円シェア1.8% |
| 6 | 大樹町北海道 | 164.8億円シェア1.7% |
| 7 | 弟子屈町北海道 | 157.5億円シェア1.6% |
| 8 | 上士幌町北海道 | 149.4億円シェア1.5% |
| 9 | 鹿追町北海道 | 137億円シェア1.4% |
| 10 | 湧別町北海道 | 131.9億円シェア1.4% |
| 11 | 標津町北海道 | 131.7億円シェア1.4% |
| 12 | 士幌町北海道 | 125.4億円シェア1.3% |
| 13 | 浜中町北海道 | 119.3億円シェア1.2% |
| 14 | 常陸大宮市茨城県 | 108.1億円シェア1.1% |
| 15 | 稚内市北海道 | 99.3億円シェア1.0% |
| 16 | 釧路市北海道 | 94.8億円シェア0.97% |
| 17 | 菊池市熊本県 | 94.4億円シェア0.97% |
| 18 | 紋別市北海道 | 92.8億円シェア0.95% |
| 19 | 鶴居村北海道 | 91.5億円シェア0.94% |
| 20 | 厚岸町北海道 | 89.6億円シェア0.92% |
| 21 | 幕別町北海道 | 86.3億円シェア0.88% |
| 22 | 前橋市群馬県 | 83.4億円シェア0.85% |
| 23 | 興部町北海道 | 83億円シェア0.85% |
| 24 | 那須町栃木県 | 82.1億円シェア0.84% |
| 25 | 豊富町北海道 | 80.4億円シェア0.82% |
| 26 | 豊頃町北海道 | 77.5億円シェア0.79% |
| 27 | 広尾町北海道 | 74.8億円シェア0.77% |
| 28 | 枝幸町北海道 | 71.4億円シェア0.73% |
| 29 | 浦幌町北海道 | 66.6億円シェア0.68% |
| 30 | 八雲町北海道 | 65.4億円シェア0.67% |
| 31 | 根室市北海道 | 61.8億円シェア0.63% |
| 32 | 帯広市北海道 | 61.5億円シェア0.63% |
| 33 | 佐呂間町北海道 | 61.2億円シェア0.63% |
| 34 | 雄武町北海道 | 61.1億円シェア0.63% |
| 35 | 富士宮市静岡県 | 59億円シェア0.60% |
| 36 | 笠岡市岡山県 | 58.9億円シェア0.60% |
| 37 | 本別町北海道 | 58.8億円シェア0.60% |
| 37 | 足寄町北海道 | 58.8億円シェア0.60% |
| 39 | 日田市大分県 | 58.1億円シェア0.59% |
| 40 | 新得町北海道 | 57.8億円シェア0.59% |
| 41 | 田原市愛知県 | 55.1億円シェア0.56% |
| 42 | 都城市宮崎県 | 52.8億円シェア0.54% |
| 43 | 陸別町北海道 | 52.5億円シェア0.54% |
| 44 | 猿払村北海道 | 51.8億円シェア0.53% |
| 45 | 音更町北海道 | 50.7億円シェア0.52% |
| 46 | 天塩町北海道 | 50.2億円シェア0.51% |
| 47 | 中札内村北海道 | 48.8億円シェア0.50% |
| 48 | 葛巻町岩手県 | 48.1億円シェア0.49% |
| 49 | 市貝町栃木県 | 47.2億円シェア0.48% |
| 50 | 北見市北海道 | 46.2億円シェア0.47% |
| 51 | 紀宝町三重県 | 44.8億円シェア0.46% |
| 52 | 芽室町北海道 | 42.4億円シェア0.43% |
| 53 | 幌延町北海道 | 42.3億円シェア0.43% |
| 54 | 江別市北海道 | 40.4億円シェア0.41% |
| 55 | 琴浦町鳥取県 | 40.1億円シェア0.41% |
| 56 | 大田市島根県 | 39.8億円シェア0.41% |
| 57 | 訓子府町北海道 | 37.3億円シェア0.38% |
| 58 | 半田市愛知県 | 37.1億円シェア0.38% |
| 59 | 美瑛町北海道 | 34.9億円シェア0.36% |
| 59 | 大田原市栃木県 | 34.9億円シェア0.36% |
| 61 | 遠軽町北海道 | 34億円シェア0.35% |
| 62 | 浜頓別町北海道 | 33.9億円シェア0.35% |
| 63 | 昭和村群馬県 | 33.5億円シェア0.34% |
| 64 | 小美玉市茨城県 | 32.9億円シェア0.34% |
| 65 | 富良野市北海道 | 32.8億円シェア0.34% |
| 66 | 長野原町群馬県 | 32.5億円シェア0.33% |
| 67 | 大空町北海道 | 31.5億円シェア0.32% |
| 68 | 野辺地町青森県 | 30.2億円シェア0.31% |
| 69 | 置戸町北海道 | 29.7億円シェア0.30% |
| 69 | 更別村北海道 | 29.7億円シェア0.30% |
| 71 | 阿蘇市熊本県 | 29.6億円シェア0.30% |
| 72 | 山鹿市熊本県 | 29億円シェア0.30% |
| 73 | 白糠町北海道 | 28.6億円シェア0.29% |
| 74 | 合志市熊本県 | 28.2億円シェア0.29% |
| 75 | さぬき市香川県 | 27.6億円シェア0.28% |
| 76 | 水戸市茨城県 | 26.6億円シェア0.27% |
| 77 | 真庭市岡山県 | 26.5億円シェア0.27% |
| 78 | 下川町北海道 | 25.4億円シェア0.26% |
| 78 | 香取市千葉県 | 25.4億円シェア0.26% |
| 78 | 多古町千葉県 | 25.4億円シェア0.26% |
| 81 | 銚子市千葉県 | 24.8億円シェア0.25% |
| 81 | 南あわじ市兵庫県 | 24.8億円シェア0.25% |
| 81 | 大津町熊本県 | 24.8億円シェア0.25% |
| 84 | 西興部村北海道 | 24.7億円シェア0.25% |
| 84 | 南牧村長野県 | 24.7億円シェア0.25% |
| 86 | 久留米市福岡県 | 24.5億円シェア0.25% |
| 87 | 士別市北海道 | 24.3億円シェア0.25% |
| 88 | 錦町熊本県 | 24.2億円シェア0.25% |
| 89 | 一戸町岩手県 | 24.1億円シェア0.25% |
| 90 | 千歳市北海道 | 24億円シェア0.25% |
| 90 | 八幡平市岩手県 | 24億円シェア0.25% |
| 92 | 滝上町北海道 | 23.9億円シェア0.24% |
| 93 | 米沢市山形県 | 23.4億円シェア0.24% |
| 94 | 名寄市北海道 | 22.8億円シェア0.23% |
| 94 | 豊橋市愛知県 | 22.8億円シェア0.23% |
| 96 | 小清水町北海道 | 22.7億円シェア0.23% |
| 97 | 玉名市熊本県 | 21.9億円シェア0.22% |
| 98 | 南房総市千葉県 | 21.7億円シェア0.22% |
| 99 | 那須烏山市栃木県 | 21.2億円シェア0.22% |
| 100 | 日高町北海道 | 20.9億円シェア0.21% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(乳用牛)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング