市区町村の野菜の農業産出額ランキング
野菜の農業産出額 ・ 1,643の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 野菜の農業産出額 |
|---|
| 1 | 鉾田市茨城県 | 391.5億円シェア1.5% |
| 2 | 田原市愛知県 | 367.9億円シェア1.4% |
| 3 | 八代市熊本県 | 305.6億円シェア1.2% |
| 4 | 熊本市熊本県 | 295.7億円シェア1.2% |
| 5 | 豊橋市愛知県 | 240.8億円シェア0.94% |
| 6 | 八千代町茨城県 | 238億円シェア0.93% |
| 7 | 北見市北海道 | 223.6億円シェア0.88% |
| 8 | 深谷市埼玉県 | 212.9億円シェア0.84% |
| 9 | 銚子市千葉県 | 199.1億円シェア0.78% |
| 10 | 川上村長野県 | 198.5億円シェア0.78% |
| 11 | 宮崎市宮崎県 | 193.7億円シェア0.76% |
| 12 | 旭市千葉県 | 189.5億円シェア0.74% |
| 13 | 南あわじ市兵庫県 | 174.4億円シェア0.68% |
| 14 | 高知市高知県 | 170.7億円シェア0.67% |
| 15 | 新潟市新潟県 | 163.8億円シェア0.64% |
| 16 | 玉名市熊本県 | 158.8億円シェア0.62% |
| 17 | 久留米市福岡県 | 156.9億円シェア0.62% |
| 18 | 雲仙市長崎県 | 153.4億円シェア0.60% |
| 19 | 富良野市北海道 | 152.8億円シェア0.60% |
| 20 | 浜松市静岡県 | 150.9億円シェア0.59% |
| 21 | 結城市茨城県 | 150.8億円シェア0.59% |
| 22 | 嬬恋村群馬県 | 148.7億円シェア0.58% |
| 23 | 坂東市茨城県 | 137.7億円シェア0.54% |
| 24 | 古河市茨城県 | 136.3億円シェア0.53% |
| 25 | 高山市岐阜県 | 133.7億円シェア0.52% |
| 26 | 昭和村群馬県 | 128.8億円シェア0.51% |
| 27 | 島原市長崎県 | 128.5億円シェア0.50% |
| 28 | 太田市群馬県 | 125.6億円シェア0.49% |
| 29 | 指宿市鹿児島県 | 124.6億円シェア0.49% |
| 30 | さいたま市埼玉県 | 122.3億円シェア0.48% |
| 31 | 白石町佐賀県 | 118.7億円シェア0.47% |
| 32 | 南知多町愛知県 | 118.4億円シェア0.46% |
| 33 | 伊勢崎市群馬県 | 118.2億円シェア0.46% |
| 34 | 富里市千葉県 | 117.2億円シェア0.46% |
| 35 | 南島原市長崎県 | 114.4億円シェア0.45% |
| 36 | 三浦市神奈川県 | 113.8億円シェア0.45% |
| 37 | 竹田市大分県 | 112.7億円シェア0.44% |
| 38 | 南牧村長野県 | 108.5億円シェア0.43% |
| 39 | 八街市千葉県 | 108.2億円シェア0.42% |
| 40 | 神栖市茨城県 | 106.9億円シェア0.42% |
| 40 | 真岡市栃木県 | 106.9億円シェア0.42% |
| 42 | 東北町青森県 | 105.6億円シェア0.41% |
| 43 | 西都市宮崎県 | 104.9億円シェア0.41% |
| 44 | 行方市茨城県 | 99.7億円シェア0.39% |
| 44 | 愛西市愛知県 | 99.7億円シェア0.39% |
| 46 | 小美玉市茨城県 | 93.5億円シェア0.37% |
| 46 | 岐阜市岐阜県 | 93.5億円シェア0.37% |
| 48 | 訓子府町北海道 | 93億円シェア0.36% |
| 49 | 前橋市群馬県 | 92.2億円シェア0.36% |
| 50 | 芽室町北海道 | 91億円シェア0.36% |
| 51 | 鶴岡市山形県 | 89.8億円シェア0.35% |
| 51 | 都城市宮崎県 | 89.8億円シェア0.35% |
| 53 | 宇城市熊本県 | 89.2億円シェア0.35% |
| 54 | 山武市千葉県 | 86.4億円シェア0.34% |
| 55 | 山都町熊本県 | 85.1億円シェア0.33% |
| 56 | 岩見沢市北海道 | 83.8億円シェア0.33% |
| 56 | 阿波市徳島県 | 83.8億円シェア0.33% |
| 58 | 南九州市鹿児島県 | 83.5億円シェア0.33% |
| 59 | 八女市福岡県 | 83.2億円シェア0.33% |
| 60 | 帯広市北海道 | 83.1億円シェア0.33% |
| 61 | 幕別町北海道 | 82.8億円シェア0.32% |
| 62 | 横浜市神奈川県 | 82.2億円シェア0.32% |
| 63 | 十和田市青森県 | 80.4億円シェア0.32% |
| 64 | 唐津市佐賀県 | 80.2億円シェア0.31% |
| 65 | 糸島市福岡県 | 79億円シェア0.31% |
| 66 | 豊川市愛知県 | 77.1億円シェア0.30% |
| 67 | 筑西市茨城県 | 76.4億円シェア0.30% |
| 68 | 豊後高田市大分県 | 73億円シェア0.29% |
| 69 | 観音寺市香川県 | 70.9億円シェア0.28% |
| 70 | 山鹿市熊本県 | 70.2億円シェア0.28% |
| 71 | 沼田市群馬県 | 70.1億円シェア0.27% |
| 72 | 三沢市青森県 | 69.9億円シェア0.27% |
| 73 | 美幌町北海道 | 69億円シェア0.27% |
| 74 | 安芸市高知県 | 68.6億円シェア0.27% |
| 75 | 本庄市埼玉県 | 67.5億円シェア0.26% |
| 76 | 鹿沼市栃木県 | 66.7億円シェア0.26% |
| 77 | 大田原市栃木県 | 66.6億円シェア0.26% |
| 78 | 中富良野町北海道 | 65.9億円シェア0.26% |
| 79 | 京都市京都府 | 65.7億円シェア0.26% |
| 80 | 松本市長野県 | 65.2億円シェア0.26% |
| 81 | 六戸町青森県 | 63.7億円シェア0.25% |
| 82 | 志布志市鹿児島県 | 61.8億円シェア0.24% |
| 83 | 小山市栃木県 | 61.5億円シェア0.24% |
| 84 | つがる市青森県 | 61.4億円シェア0.24% |
| 85 | 四万十町高知県 | 60.6億円シェア0.24% |
| 86 | 香美市高知県 | 60.4億円シェア0.24% |
| 87 | 菊池市熊本県 | 60.1億円シェア0.24% |
| 88 | 掛川市静岡県 | 59.8億円シェア0.23% |
| 89 | 静岡市静岡県 | 58.9億円シェア0.23% |
| 90 | 鹿屋市鹿児島県 | 58.8億円シェア0.23% |
| 91 | 川南町宮崎県 | 57.3億円シェア0.22% |
| 92 | 香南市高知県 | 57億円シェア0.22% |
| 93 | 徳島市徳島県 | 56.9億円シェア0.22% |
| 94 | 宇都宮市栃木県 | 56.7億円シェア0.22% |
| 95 | 栃木市栃木県 | 56.6億円シェア0.22% |
| 96 | 小林市宮崎県 | 55.7億円シェア0.22% |
| 97 | 塩尻市長野県 | 55.5億円シェア0.22% |
| 98 | 碧南市愛知県 | 54.9億円シェア0.22% |
| 99 | おいらせ町青森県 | 54.8億円シェア0.21% |
| 100 | 下野市栃木県 | 54.1億円シェア0.21% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(野菜)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング