市区町村の花きの農業産出額ランキング
花きの農業産出額 ・ 941の市区町村中(上位100件を掲載) ・ ランキング ・ 市区町村
都道府県のランキングを見る
| 順位 | 市区町村 | 花きの農業産出額 |
|---|
| 1 | 田原市愛知県 | 340.2億円シェア10.7% |
| 2 | 浜松市静岡県 | 69億円シェア2.2% |
| 3 | 久留米市福岡県 | 43.8億円シェア1.4% |
| 4 | 南房総市千葉県 | 36.2億円シェア1.1% |
| 5 | 深谷市埼玉県 | 35.3億円シェア1.1% |
| 6 | 八女市福岡県 | 30.9億円シェア0.97% |
| 7 | 和泊町鹿児島県 | 28.3億円シェア0.89% |
| 8 | 平群町奈良県 | 27億円シェア0.85% |
| 9 | 西尾市愛知県 | 26.1億円シェア0.82% |
| 10 | 豊川市愛知県 | 25.5億円シェア0.80% |
| 11 | 小美玉市茨城県 | 24.9億円シェア0.78% |
| 12 | 神栖市茨城県 | 22.6億円シェア0.71% |
| 13 | 延岡市宮崎県 | 22.5億円シェア0.70% |
| 14 | 当別町北海道 | 22.4億円シェア0.70% |
| 15 | 八丈町東京都 | 22億円シェア0.69% |
| 16 | 糸島市福岡県 | 20.4億円シェア0.64% |
| 17 | さいたま市埼玉県 | 20.1億円シェア0.63% |
| 18 | 富士市静岡県 | 19.8億円シェア0.62% |
| 19 | 諫早市長崎県 | 19.1億円シェア0.60% |
| 20 | 鈴鹿市三重県 | 18.6億円シェア0.58% |
| 21 | 飯山市長野県 | 18.5億円シェア0.58% |
| 22 | 御坊市和歌山県 | 18.4億円シェア0.58% |
| 23 | 七飯町北海道 | 18.3億円シェア0.57% |
| 24 | 高知市高知県 | 18.2億円シェア0.57% |
| 25 | 熊本市熊本県 | 18.1億円シェア0.57% |
| 26 | 館山市千葉県 | 17.8億円シェア0.56% |
| 27 | 鹿屋市鹿児島県 | 17.6億円シェア0.55% |
| 28 | 静岡市静岡県 | 17.5億円シェア0.55% |
| 29 | 愛西市愛知県 | 17.3億円シェア0.54% |
| 30 | 新潟市新潟県 | 16.9億円シェア0.53% |
| 31 | 旭市千葉県 | 16.8億円シェア0.53% |
| 32 | 雲仙市長崎県 | 15.7億円シェア0.49% |
| 33 | 土浦市茨城県 | 15.6億円シェア0.49% |
| 34 | 鴻巣市埼玉県 | 14.6億円シェア0.46% |
| 35 | 神川町埼玉県 | 14.4億円シェア0.45% |
| 35 | 北栄町鳥取県 | 14.4億円シェア0.45% |
| 37 | 北杜市山梨県 | 14.3億円シェア0.45% |
| 37 | 宮崎市宮崎県 | 14.3億円シェア0.45% |
| 39 | 前橋市群馬県 | 14.2億円シェア0.44% |
| 39 | 和歌山市和歌山県 | 14.2億円シェア0.44% |
| 39 | 菊池市熊本県 | 14.2億円シェア0.44% |
| 42 | 東庄町千葉県 | 14.1億円シェア0.44% |
| 42 | 魚沼市新潟県 | 14.1億円シェア0.44% |
| 42 | 今帰仁村沖縄県 | 14.1億円シェア0.44% |
| 45 | 本巣市岐阜県 | 13.3億円シェア0.42% |
| 46 | 酒田市山形県 | 13.2億円シェア0.41% |
| 46 | 佐世保市長崎県 | 13.2億円シェア0.41% |
| 48 | 佐久市長野県 | 13.1億円シェア0.41% |
| 49 | 武豊町愛知県 | 12.7億円シェア0.40% |
| 50 | 鋸南町千葉県 | 12.6億円シェア0.39% |
| 51 | 那賀町徳島県 | 12.5億円シェア0.39% |
| 52 | 指宿市鹿児島県 | 12.2億円シェア0.38% |
| 53 | 茨城町茨城県 | 12.1億円シェア0.38% |
| 54 | 福島市福島県 | 12億円シェア0.38% |
| 54 | 湖西市静岡県 | 12億円シェア0.38% |
| 56 | 八幡平市岩手県 | 11.7億円シェア0.37% |
| 57 | 横芝光町千葉県 | 11.6億円シェア0.36% |
| 58 | 甲佐町熊本県 | 11.5億円シェア0.36% |
| 59 | 伊江村沖縄県 | 11.2億円シェア0.35% |
| 60 | 中野市長野県 | 11億円シェア0.34% |
| 60 | 下関市山口県 | 11億円シェア0.34% |
| 62 | 山鹿市熊本県 | 10.9億円シェア0.34% |
| 63 | 糸満市沖縄県 | 10.8億円シェア0.34% |
| 64 | 唐津市佐賀県 | 10.7億円シェア0.33% |
| 65 | 月形町北海道 | 10.6億円シェア0.33% |
| 65 | 片品村群馬県 | 10.6億円シェア0.33% |
| 65 | 胎内市新潟県 | 10.6億円シェア0.33% |
| 68 | 豊橋市愛知県 | 10.4億円シェア0.33% |
| 69 | 丹波市兵庫県 | 10.3億円シェア0.32% |
| 70 | 印南町和歌山県 | 10.1億円シェア0.32% |
| 70 | 知名町鹿児島県 | 10.1億円シェア0.32% |
| 72 | 石岡市茨城県 | 10億円シェア0.31% |
| 72 | 枕崎市鹿児島県 | 10億円シェア0.31% |
| 74 | かすみがうら市茨城県 | 9.9億円シェア0.31% |
| 75 | 稲沢市愛知県 | 9.8億円シェア0.31% |
| 76 | 佐伯市大分県 | 9.7億円シェア0.30% |
| 77 | 鶴岡市山形県 | 9.6億円シェア0.30% |
| 77 | 富士見町長野県 | 9.6億円シェア0.30% |
| 77 | 長崎市長崎県 | 9.6億円シェア0.30% |
| 80 | いわき市福島県 | 9.5億円シェア0.30% |
| 80 | 上田市長野県 | 9.5億円シェア0.30% |
| 80 | 佐賀市佐賀県 | 9.5億円シェア0.30% |
| 83 | 紀の川市和歌山県 | 9.4億円シェア0.29% |
| 83 | 西条市愛媛県 | 9.4億円シェア0.29% |
| 83 | 島原市長崎県 | 9.4億円シェア0.29% |
| 86 | 南阿蘇村熊本県 | 9.2億円シェア0.29% |
| 87 | 鉾田市茨城県 | 9億円シェア0.28% |
| 87 | 福岡市福岡県 | 9億円シェア0.28% |
| 89 | 川越市埼玉県 | 8.8億円シェア0.28% |
| 90 | 上天草市熊本県 | 8.6億円シェア0.27% |
| 91 | 富里市千葉県 | 8.5億円シェア0.27% |
| 91 | 四国中央市愛媛県 | 8.5億円シェア0.27% |
| 93 | 泉南市大阪府 | 8.4億円シェア0.26% |
| 94 | 笠間市茨城県 | 8.3億円シェア0.26% |
| 95 | 秦野市神奈川県 | 8.2億円シェア0.26% |
| 95 | 淡路市兵庫県 | 8.2億円シェア0.26% |
| 95 | 宇城市熊本県 | 8.2億円シェア0.26% |
| 98 | 茅野市長野県 | 8.1億円シェア0.25% |
| 99 | 山形市山形県 | 8億円シェア0.25% |
| 100 | 三豊市香川県 | 7.7億円シェア0.24% |
出典: 農林水産省「令和6年 市町村別農業産出額(推計)」。品目区分(花き)の産出額で、個別の作物の値ではありません。順位は公表値のある市町村の中での順位です。
ほかのランキング