日本二百名山
199の山 ・ 名山の一覧
日本百名山に、深田クラブが選んだ100山を加えた200山。番号は北から南の順。
| 番号 | 名前 | 標高 | 所在地 |
|---|
| 1 | 利尻山 | 1,721 m | 北海道 利尻富士町 |
| 2 | 羅臼岳 | 1,660 m | 北海道 羅臼町 |
| 3 | 天塩岳 | 1,558 m | 北海道 滝上町 |
| 4 | 斜里岳 | 1,547 m | 北海道 清里町 |
| 5 | 暑寒別岳 | 1,492 m | 北海道 増毛町 |
| 6 | 大雪山 | 2,290 m | 北海道 東川町 |
| 7 | 石狩岳 | 1,967 m | 北海道 上士幌町 |
| 8 | トムラウシ山 | 2,141 m | 北海道 新得町 |
| 9 | ニペソツ山 | 2,013 m | 北海道 新得町 |
| 10 | 十勝岳 | 2,077 m | 北海道 美瑛町 |
| 11 | 雌阿寒岳 | 1,499 m | 北海道 足寄町 |
| 12 | 芦別岳 | — | 北海道 南富良野町 |
| 13 | 夕張岳 | — | 北海道 南富良野町 |
| 14 | 羊蹄山 | 1,898 m | 北海道 倶知安町 |
| 15 | 幌尻岳 | 2,053 m | 北海道 新冠町 |
| 16 | 樽前山 | 1,041 m | 北海道 苫小牧市 |
| 17 | カムイエクウチカウシ山 | — | 北海道 新ひだか町 |
| 18 | ペテガリ岳 | 1,736 m | 北海道 新ひだか町 |
| 19 | 北海道駒ヶ岳 | 1,131 m | 北海道 森町 |
| 20 | 八甲田山 | 1,585 m | 青森県 青森市 |
| 21 | 岩木山 | 1,625 m | 青森県 弘前市 |
| 22 | 白神岳 | 1,235 m | 青森県 深浦町 |
| 23 | 森吉山 | 1,454 m | 秋田県 北秋田市 |
| 24 | 八幡平 | 1,613 m | 岩手県 八幡平市 |
| 25 | 岩手山 | 2,038 m | 岩手県 八幡平市 |
| 26 | 姫神山 | 1,124 m | 岩手県 盛岡市 |
| 27 | 秋田駒ヶ岳 | 1,637 m | 秋田県 仙北市 |
| 28 | 和賀山塊 | 1,439 m | 岩手県 西和賀町 |
| 29 | 早池峰山 | 1,917 m | 岩手県 宮古市 |
| 30 | 焼石岳 | 1,548 m | 岩手県 奥州市 |
| 31 | 鳥海山 | 2,236 m | 山形県 遊佐町 |
| 32 | 栗駒山 | 1,628 m | 岩手県 一関市 |
| 33 | 神室山 | 1,365 m | 山形県 金山町 |
| 34 | 月山 | 1,984 m | 山形県 庄内町 |
| 35 | 船形山 | 1,500 m | 宮城県 加美町 |
| 36 | 以東岳 | 1,771 m | 山形県 鶴岡市 |
| 37 | 大朝日岳 | 1,871 m | 山形県 朝日町 |
| 38 | 蔵王連峰 | 1,841 m | 山形県 上山市 |
| 39 | 朳差岳 | 1,636 m | 新潟県 関川村 |
| 40 | 二王子岳 | 1,420 m | 新潟県 新発田市 |
| 41 | 飯豊山 | 2,105 m | 山形県 小国町 |
| 42 | 吾妻山 | 2,035 m | 福島県 北塩原村 |
| 43 | 安達太良山 | 1,728 m | 福島県 二本松市 |
| 44 | 磐梯山 | 1,819 m | 福島県 猪苗代町 |
| 45 | 御神楽岳 | 1,386 m | 新潟県 阿賀町 |
| 46 | 守門岳 | 1,537 m | 新潟県 三条市 |
| 47 | 会津朝日岳 | 1,624 m | 福島県 只見町 |
| 48 | 那須岳 | 1,917 m | 栃木県 那須塩原市 |
| 49 | 越後駒ヶ岳 | 2,003 m | 新潟県 南魚沼市 |
| 50 | 八海山 | 1,778 m | 新潟県 南魚沼市 |
| 51 | 荒沢岳 | 1,969 m | 新潟県 魚沼市 |
| 52 | 中ノ岳 | 2,085 m | 新潟県 魚沼市 |
| 53 | 会津駒ヶ岳 | 2,113 m | 福島県 檜枝岐村 |
| 54 | 平ヶ岳 | 2,141 m | 新潟県 魚沼市 |
| 55 | 巻機山 | 1,967 m | 新潟県 南魚沼市 |
| 56 | 帝釈山 | 2,060 m | 福島県 檜枝岐村 |
| 57 | 燧ヶ岳 | 2,356 m | 福島県 檜枝岐村 |
| 58 | 火打山 | 2,462 m | 新潟県 糸魚川市 |
| 59 | 至仏山 | 2,228 m | 群馬県 片品村 |
| 60 | 雨飾山 | 1,963 m | 新潟県 糸魚川市 |
| 61 | 妙高山 | 2,454 m | 新潟県 妙高市 |
| 62 | 苗場山 | 2,145 m | 長野県 栄村 |
| 63 | 鳥甲山 | 2,038 m | 長野県 栄村 |
| 64 | 谷川岳 | 1,977 m | 群馬県 みなかみ町 |
| 65 | 仙ノ倉山 | 2,026 m | 新潟県 湯沢町 |
| 66 | 黒姫山 | 2,053 m | 長野県 信濃町 |
| 67 | 女峰山 | 2,483 m | 栃木県 日光市 |
| 68 | 武尊山 | 2,158 m | 群馬県 みなかみ町 |
| 69 | 高妻山 | 2,353 m | 長野県 長野市 |
| 70 | 日光白根山 | 2,578 m | 群馬県 片品村 |
| 71 | 雪倉岳 | 2,611 m | 新潟県 糸魚川市 |
| 72 | 佐武流山 | 2,191 m | 長野県 栄村 |
| 73 | 戸隠山 | 1,904 m | 長野県 長野市 |
| 74 | 男体山 | 2,484 m | 栃木県 日光市 |
| 75 | 白馬岳 | 2,932 m | 長野県 白馬村 |
| 76 | 岩菅山 | 2,295 m | 長野県 山ノ内町 |
| 77 | 飯縄山 | 1,917 m | 長野県 長野市 |
| 78 | 白砂山 | 2,140 m | 長野県 栄村 |
| 79 | 毛勝三山 | 2,415 m | 富山県 黒部市 |
| 80 | 皇海山 | 2,144 m | 群馬県 沼田市 |
| 81 | 五竜岳 | 2,814 m | 富山県 黒部市 |
| 82 | 草津白根山 | 2,160 m | 群馬県 草津町 |
| 83 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 m | 富山県 立山町 |
| 84 | 剱岳 | 2,999 m | 富山県 上市町 |
| 85 | 奥大日岳 | 2,611 m | 富山県 上市町 |
| 86 | 立山 | 3,015 m | 富山県 立山町 |
| 87 | 赤城山 | 1,828 m | 群馬県 桐生市 |
| 88 | 四阿山 | 2,354 m | 長野県 須坂市 |
| 89 | 針ノ木岳 | 2,821 m | 富山県 立山町 |
| 90 | 烏帽子岳 | 2,628 m | 富山県 富山市 |
| 91 | 榛名山 | 1,449 m | 群馬県 高崎市 |
| 92 | 薬師岳 | 2,926 m | 富山県 富山市 |
| 93 | 赤牛岳 | — | 富山県 富山市 |
| 94 | 浅間隠山 | 1,757 m | 群馬県 長野原町 |
| 95 | 餓鬼岳 | 2,647 m | 長野県 大町市 |
| 96 | 水晶岳 | 2,986 m | 富山県 富山市 |
| 97 | 浅間山 | 2,568 m | 長野県 軽井沢町 |
| 98 | 燕岳 | 2,763 m | 長野県 安曇野市 |
| 99 | 鷲羽岳 | 2,924 m | 富山県 富山市 |
| 100 | 黒部五郎岳 | 2,897 m | 岐阜県 高山市 |
| 101 | 有明山 | — | 長野県 安曇野市 |
| 102 | 金剛堂山 | 1,650 m | 富山県 南砺市 |
| 103 | 大天井岳 | — | 長野県 安曇野市 |
| 104 | 槍ヶ岳 | 3,180 m | 長野県 大町市 |
| 105 | 常念岳 | 2,857 m | 長野県 安曇野市 |
| 106 | 笠ヶ岳 | 2,897 m | 岐阜県 高山市 |
| 107 | 妙義山 | 1,103 m | 群馬県 富岡市 |
| 108 | 笈ヶ岳 | 1,841 m | 石川県 白山市 |
| 109 | 穂高岳 | 3,190 m | 長野県 松本市 |
| 110 | 焼岳 | 2,455 m | 長野県 松本市 |
| 111 | 美ヶ原 | 2,034 m | 長野県 上田市 |
| 112 | 筑波山 | 877 m | 茨城県 つくば市 |
| 113 | 霞沢岳 | 2,646 m | 長野県 松本市 |
| 114 | 荒船山 | 1,423 m | 群馬県 下仁田町 |
| 115 | 乗鞍岳 | 3,026 m | 岐阜県 高山市 |
| 116 | 蓼科山 | 2,530 m | 長野県 立科町 |
| 117 | 白山 | 2,702 m | 岐阜県 白川村 |
| 118 | 霧ヶ峰 | 1,925 m | 長野県 諏訪市 |
| 119 | 位山 | 1,529 m | 岐阜県 高山市 |
| 120 | 御座山 | 2,112 m | 長野県 北相木村 |
| 121 | 両神山 | 1,723 m | 埼玉県 小鹿野町 |
| 122 | 天狗岳 | 2,646 m | 長野県 茅野市 |
| 123 | 大日ヶ岳 | 1,709 m | 岐阜県 郡上市 |
| 124 | 八ヶ岳 | 2,899 m | 長野県 茅野市 |
| 125 | 武甲山 | 1,304 m | 埼玉県 横瀬町 |
| 126 | 荒島岳 | 1,523 m | 福井県 大野市 |
| 127 | 経ヶ岳 | 2,296 m | 長野県 辰野町 |
| 128 | 甲武信ヶ岳 | 2,475 m | 山梨県 山梨市 |
| 129 | 和名倉山 | 2,036 m | 埼玉県 秩父市 |
| 130 | 瑞牆山 | 2,230 m | 山梨県 北杜市 |
| 131 | 御嶽山 | 3,067 m | 長野県 木曽町 |
| 132 | 金峰山 | 2,599 m | 長野県 川上村 |
| 133 | 雲取山 | 2,017 m | 埼玉県 秩父市 |
| 134 | 乾徳山 | 2,031 m | 山梨県 山梨市 |
| 135 | 茅ヶ岳 | 1,704 m | 山梨県 甲斐市 |
| 136 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956 m | 長野県 木曽町 |
| 137 | 小秀山 | 1,982 m | 長野県 王滝村 |
| 138 | 鋸岳 | 2,685 m | 山梨県 北杜市 |
| 139 | 大岳山 | 1,266 m | 東京都 奥多摩町 |
| 140 | 能郷白山 | 1,617 m | 福井県 大野市 |
| 141 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 m | 山梨県 北杜市 |
| 142 | 大菩薩嶺 | 2,057 m | 山梨県 丹波山村 |
| 143 | 仙丈ヶ岳 | 3,033 m | 長野県 伊那市 |
| 144 | 空木岳 | 2,864 m | 長野県 駒ヶ根市 |
| 145 | 鳳凰山 | 2,840 m | 山梨県 南アルプス市 |
| 146 | 南駒ヶ岳 | 2,841 m | 長野県 大桑村 |
| 147 | 北岳 | 3,193 m | 山梨県 南アルプス市 |
| 148 | 間ノ岳 | 3,189 m | 山梨県 南アルプス市 |
| 149 | 安平路山 | — | 長野県 飯田市 |
| 150 | 農鳥岳 | 3,026 m | 山梨県 早川町 |
| 151 | 櫛形山 | 2,052 m | 山梨県 南アルプス市 |
| 152 | 塩見岳 | 3,047 m | 長野県 伊那市 |
| 153 | 三つ峠 | 1,785 m | 山梨県 西桂町 |
| 154 | 悪沢岳 | 3,141 m | 静岡県 静岡市 |
| 155 | 御正体山 | 1,681 m | 山梨県 都留市 |
| 156 | 丹沢山 | 1,567 m | 神奈川県 山北町 |
| 157 | 赤石岳 | 3,120 m | 長野県 大鹿村 |
| 158 | 恵那山 | 2,190 m | 岐阜県 中津川市 |
| 159 | 笊ヶ岳 | 2,629 m | 山梨県 早川町 |
| 160 | 聖岳 | 3,013 m | 長野県 飯田市 |
| 161 | 伊吹山 | 1,377 m | 滋賀県 米原市 |
| 162 | 毛無山 | 1,964 m | 静岡県 富士宮市 |
| 163 | 上河内岳 | 2,803 m | 静岡県 静岡市 |
| 164 | 大山 | 1,729 m | 鳥取県 大山町 |
| 165 | 七面山 | 1,989 m | 山梨県 早川町 |
| 166 | 富士山 | 3,777 m | 静岡県 富士宮市 |
| 167 | 氷ノ山 | 1,510 m | 兵庫県 養父市 |
| 168 | 光岳 | 2,591 m | 静岡県 川根本町 |
| 169 | 池口岳 | 2,392 m | 静岡県 川根本町 |
| 170 | 大無間山 | 2,330 m | 静岡県 川根本町 |
| 171 | 武奈ヶ岳 | 1,214 m | 滋賀県 大津市 |
| 172 | 愛鷹山 | 1,504 m | 静岡県 富士市 |
| 173 | 三瓶山 | 1,126 m | 島根県 大田市 |
| 174 | 御在所岳 | 1,212 m | 三重県 菰野町 |
| 175 | 天城山 | 1,406 m | 静岡県 伊豆市 |
| 176 | 金剛山 | 1,125 m | 奈良県 御所市 |
| 177 | 大峰山 | 1,719 m | 奈良県 天川村 |
| 178 | 釈迦ヶ岳 | 1,800 m | 奈良県 下北山村 |
| 179 | 大台ヶ原山 | 1,695 m | 三重県 大台町 |
| 180 | 伯母子岳 | 1,344 m | 奈良県 十津川村 |
| 181 | 東赤石山 | 1,706 m | 愛媛県 新居浜市 |
| 182 | 剣山 | 1,955 m | 徳島県 三好市 |
| 183 | 三嶺 | 1,894 m | 徳島県 三好市 |
| 184 | 笹ヶ峰 | 1,859 m | 愛媛県 西条市 |
| 185 | 石鎚山 | 1,982 m | 愛媛県 西条市 |
| 186 | 英彦山 | 1,199 m | 福岡県 添田町 |
| 187 | 由布岳 | 1,584 m | 大分県 由布市 |
| 188 | 九重山 | 1,791 m | 大分県 竹田市 |
| 189 | 阿蘇山 | 1,592 m | 熊本県 阿蘇市 |
| 190 | 祖母山 | 1,756 m | 宮崎県 高千穂町 |
| 191 | 雲仙岳 | 1,486 m | 長崎県 雲仙市 |
| 192 | 大崩山 | 1,643 m | 宮崎県 延岡市 |
| 193 | 市房山 | 1,721 m | 宮崎県 椎葉村 |
| 194 | 尾鈴山 | 1,405 m | 宮崎県 都農町 |
| 195 | 霧島山 | 1,700 m | 鹿児島県 霧島市 |
| 196 | 高千穂峰 | 1,573 m | 宮崎県 高原町 |
| 197 | 桜島 | 1,117 m | 鹿児島県 鹿児島市 |
| 198 | 開聞岳 | 924 m | 鹿児島県 指宿市 |
| 199 | 宮之浦岳 | 1,936 m | 鹿児島県 屋久島町 |
一覧・位置・標高: Wikidata(CC0)。Wikidata に登録されている分だけを載せています。所在地は位置から求めた市区町村です(山頂が境にある山は、そのうちの1つ)。名前を押すと、このサイトの山のページ(標高・所在地・最寄り駅・地図など)を開きます。
ほかの一覧