関東百名山
91の山 ・ 名山の一覧
| 番号 | 名前 | 標高 | 所在地 |
|---|
| 1 | 朝日岳 | 1,945 m | 群馬県 みなかみ町 |
| 2 | 至仏山 | 2,228 m | 群馬県 片品村 |
| 3 | 鋸山 | 329 m | 千葉県 富津市 |
| 4 | 岩茸石山 | 793 m | 東京都 奥多摩町 |
| 5 | 谷川岳 | 1,977 m | 群馬県 みなかみ町 |
| 6 | 高宕山 | 330 m | 千葉県 富津市 |
| 7 | 御岳山 | 929 m | 東京都 青梅市 |
| 8 | 仙ノ倉山 | 2,026 m | 新潟県 湯沢町 |
| 9 | 太郎山 | 2,368 m | 栃木県 日光市 |
| 10 | 富山 | 349 m | 千葉県 南房総市 |
| 11 | 大岳山 | 1,266 m | 東京都 奥多摩町 |
| 12 | 白砂山 | 2,140 m | 長野県 栄村 |
| 13 | 日光白根山 | 2,578 m | 群馬県 片品村 |
| 14 | 伊予ヶ岳 | 337 m | 千葉県 南房総市 |
| 15 | 御前山 | 1,405 m | 東京都 奥多摩町 |
| 16 | 草津白根山 | 2,160 m | 群馬県 草津町 |
| 17 | 女峰山 | 2,483 m | 栃木県 日光市 |
| 18 | 御殿山 | 364 m | 千葉県 南房総市 |
| 19 | 三頭山 | 1,531 m | 東京都 奥多摩町 |
| 20 | 黒斑山 | 2,135 m | 群馬県 嬬恋村 |
| 21 | 男体山 | 2,484 m | 栃木県 日光市 |
| 22 | 日和田山 | 305 m | 埼玉県 日高市 |
| 23 | 湯ノ丸山 | 2,101 m | 長野県 東御市 |
| 24 | 皇海山 | 2,144 m | 群馬県 沼田市 |
| 25 | 笠山 | 837 m | 埼玉県 小川町 |
| 26 | 陣馬山 | 855 m | 神奈川県 相模原市 |
| 27 | 鼻曲山 | 1,655 m | 長野県 軽井沢町 |
| 28 | 袈裟丸山 | 1,961 m | 群馬県 沼田市 |
| 29 | 大霧山 | 767 m | 埼玉県 東秩父村 |
| 30 | 高尾山 | 599 m | 東京都 八王子市 |
| 31 | 浅間隠山 | 1,757 m | 群馬県 長野原町 |
| 32 | 根本山 | 1,199 m | 栃木県 佐野市 |
| 33 | 棒ノ折山 | 969 m | 埼玉県 飯能市 |
| 34 | 妙義山 | 807 m | 群馬県 富岡市 |
| 35 | 城峯山 | 1,038 m | 埼玉県 神川町 |
| 36 | 生藤山 | 990 m | 神奈川県 相模原市 |
| 37 | 荒船山 | 1,423 m | 群馬県 下仁田町 |
| 38 | 石裂山 | 1,020 m | 栃木県 鹿沼市 |
| 39 | 二子山 | 1,166 m | 埼玉県 小鹿野町 |
| 40 | 天上山 | 572 m | 東京都 神津島村 |
| 41 | 古賀志山 | 583 m | 栃木県 宇都宮市 |
| 42 | 両神山 | 1,723 m | 埼玉県 秩父市 |
| 43 | 石老山 | 702 m | 神奈川県 相模原市 |
| 44 | 晃石山 | 419 m | 栃木県 栃木市 |
| 45 | 甲武信ヶ岳 | 2,475 m | 山梨県 山梨市 |
| 46 | 大野山 | 723 m | 神奈川県 山北町 |
| 47 | 三毳山 | 229 m | 栃木県 栃木市 |
| 48 | 笠取山 | 1,953 m | 埼玉県 秩父市 |
| 49 | 大山 | 1,252 m | 神奈川県 伊勢原市 |
| 50 | 諏訪山 | 1,549 m | 群馬県 上野村 |
| 51 | 和名倉山 | 2,036 m | 埼玉県 秩父市 |
| 52 | 塔ノ岳 | 1,491 m | 神奈川県 山北町 |
| 53 | 稲含山 | 1,370 m | 群馬県 下仁田町 |
| 54 | 高原山 | 1,599 m | 栃木県 塩谷町 |
| 55 | 妙法ヶ岳 | 1,329 m | 埼玉県 秩父市 |
| 56 | 蛭ヶ岳 | 1,673 m | 神奈川県 相模原市 |
| 57 | 御荷鉾山 | 1,286 m | 群馬県 藤岡市 |
| 58 | 秩父御岳山 | 1,080 m | 埼玉県 秩父市 |
| 59 | 檜洞丸 | 1,601 m | 神奈川県 山北町 |
| 60 | 鳴神山 | 980 m | 群馬県 桐生市 |
| 61 | 三本槍岳 | 1,917 m | 栃木県 那須塩原市 |
| 62 | 武甲山 | 1,304 m | 埼玉県 横瀬町 |
| 63 | 大室山 | 1,587 m | 神奈川県 相模原市 |
| 64 | 榛名山 | 1,449 m | 群馬県 高崎市 |
| 65 | 那須岳 | 1,917 m | 栃木県 那須塩原市 |
| 66 | 大持山 | 1,294 m | 埼玉県 秩父市 |
| 67 | 矢倉岳 | 870 m | 神奈川県 南足柄市 |
| 68 | 子持山 | 1,296 m | 群馬県 沼田市 |
| 69 | 奥久慈男体山 | 654 m | 茨城県 大子町 |
| 70 | 武川岳 | 1,052 m | 埼玉県 横瀬町 |
| 71 | 金時山 | 1,212 m | 神奈川県 南足柄市 |
| 72 | 赤城山 | 1,828 m | 群馬県 桐生市 |
| 73 | 八溝山 | 1,022 m | 福島県 棚倉町 |
| 74 | 伊豆ヶ岳 | 851 m | 埼玉県 飯能市 |
| 75 | 明神ヶ岳 | 1,169 m | 神奈川県 箱根町 |
| 76 | 三峰山 | 1,123 m | 群馬県 みなかみ町 |
| 77 | 竪破山 | 658 m | 茨城県 日立市 |
| 78 | 飛竜山 | 2,077 m | 埼玉県 秩父市 |
| 79 | 箱根山 | 1,438 m | 神奈川県 箱根町 |
| 80 | 武尊山 | 2,158 m | 群馬県 みなかみ町 |
| 81 | 吾国山 | 341 m | 茨城県 笠間市 |
| 82 | 鷹ノ巣山 | 1,737 m | 東京都 奥多摩町 |
| 83 | 幕山 | 626 m | 神奈川県 湯河原町 |
| 84 | 吾妻耶山 | 1,341 m | 群馬県 みなかみ町 |
| 85 | 加波山 | 709 m | 茨城県 桜川市 |
| 86 | 雲取山 | 2,017 m | 埼玉県 秩父市 |
| 87 | 大平山 | 159 m | 神奈川県 鎌倉市 |
| 88 | 笠ヶ岳 | 1,852 m | 群馬県 みなかみ町 |
| 89 | 筑波山 | 877 m | 茨城県 つくば市 |
| 90 | 川苔山 | 1,363 m | 東京都 奥多摩町 |
| 91 | 大楠山 | 241 m | 神奈川県 横須賀市 |
一覧: 日本語版 Wikipedia「関東百名山」(CC BY-SA 4.0)から読み取ったもの。位置・標高は Wikidata(CC0)。所在地は位置から求めた市区町村です(山頂が境にある山は、そのうちの1つ)。名前を押すと、このサイトの山のページ(標高・所在地・最寄り駅・地図など)を開きます。
ほかの一覧